fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08
  • Katalog produktów



Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny W

DIN 472 ISO 85111
Pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny W
  • d M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19
    d1 3 3,7 3,3 4,1 4,9 5,4 6,2 7,2 8 8,8 9,4 10,4
    d2 8,7 9,8 10,8 11,8 13 14,1 15,1 16,2 17,3 18,3 19,5 20,5
    d3 8,4 9,4 10,4 11,4 12,5 13,6 14,6 15,7 16,8 17,8 19 20
    d4 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2 2
    a 2,4 2,5 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1
    b 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2 2,1 2,2 2,2
    n 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5
    m 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
    s 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    d M 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31
    d1 11,2 12,2 13,2 - 14,8 15,5 16,1 - 17,9 - 19,9 20
    d2 21,5 22,5 23,5 24,6 25,9 26,9 27,9 29,1 30,1 31,1 32,1 33,4
    d3 21 22 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,4 29,4 30,4 31,4 32,7
    d4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5
    a 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 5,2
    b 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3 3 3,2
    n 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6
    m 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
    s 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
    d M 32 M 33 M 34 M 35 M 36 M 37 M 38 M 39 M 40 M 41 M 42 M 44
    d1 20,6 - 22,6 23,6 24,6 25,4 26,4 - 27,8 - 29,6 -
    d2 34,4 35,5 36,5 37,8 38,8 39,8 40,8 42 43,5 44,5 45,5 47,5
    d3 33,7 34,7 35,7 37 38 39 40 41 42,5 43,5 44,5 46,5
    d4 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    a 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 5,9 5,9 6
    b 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2
    n 2,6 2,6 2,6 3 3 3 3 3 3,8 3,8 3,8 3,8
    m 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,85 1,85 1,85 1,85
    s 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75 1,75
    d M 45 M 46 M 47 M 48 M 50 M 51 M 52 M 53 M 54 M 55 M 56 M 57
    d1 32 - 33,5 34,5 36,3 - 37,9 - - 40,7 41,7 -
    d2 48,5 49,5 50,5 51,5 54,2 55,2 56,2 57,2 58,2 59,2 60,2 61,2
    d3 47,5 48,5 49,5 50,5 53 54 55 56 57 58 59 60
    d4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    a 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
    b 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 5 5 5,1 5,1
    n 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
    m 1,85 1,85 1,85 1,85 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
    s 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2 2 2 2 2
    d M 58 M 60 M 62 M 63 M 64 M 65 M 67 M 68 M 70 M 72 M 75 M 77
    d1 43,5 44,7 46,7 47,7 - 49 - 51,6 53,6 55,6 58,6 -
    d2  62,2 64,2 66,2 67,2 68,2 69,2 71,5 72,5 74,5 76,5 79,5 82,5
    d3 61 63 65 66 67 68 70 71 73 75 78 80
    d4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3
    a 6,9 7,3 7,3 7,3 7,4 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 8,5
    b 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8
    n 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
    m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
    s 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    d M 78 M 80 M 82 M 85 M 88 M 90 M 92 M 95 M 97 M 98 M 100 M 102
    d1 60,1 62,1 64,1 66,9 69,9 71,9 73,7 76,5 - 79 80,6 82
    d2 82,5 85,5 87,5 90,5 93,5 95,5 97,5 100,5 103,5 103,5 105,5 108
    d3 81 83,5 85,5 88,5 91,5 93,5 95,5 98,5 100,5 101,5 103,5 106
    d4 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
    a 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7 8,8 9 9 9,2 9,5
    b 6,8 7 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 8,3 8,4 8,5
    n 4,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6
    m 2,65 2,65 2,65 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15
    s 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 4
    d M 105 M108 M 110 M 112 M 115 M 118 M 120 M 122 M 125 M 128 M 130 M 132
    d1 85 88 88,2 90 93 - 96,9 - 101,9 - 106,9 -
    d2 112 115 117 119 122 125 127 129 132 135 137 139
    d3 109 112 114 116 119 122 124 126 129 132 134 136
    d4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4
    a 9,5 9,5 10,4 10,5 10,5 10,7 11 11 11 11 11 11
    b 8,7 8,9 9 9,1 9,3 9,6 9,7 9,8 10 10,2 10,2 10,3
    n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
    s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    d M 135 M 138 M 140 M 142 M 145 M 148 M 150 M 152 M 155 M 160 M 165 M 168
    d1 111,5 - 116,5 - 121 - 124,8 - 129,8 132,7 137,7 -
    d2 142 145 147 149 152 155 158 161 164 169 174,5 177,5
    d3 139 142 144 146 149 152 155 157 160 165 170 173
    d4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    a 11,2 11,2 11,2 11,3 11,4 11,8 12 12 12 13 13 13,5
    b 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4 11,6 11,8 12,1
    n 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
    m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
    s 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4
    d M 170 M 175 M 180 M 185 M 190 M 195 M 200 M 205 M 210 M 215 M 220 M 225
    d1 141,6 146,6 150,2 155,2 160,2 165,2 170,2 - 180,2 - 190,2 -
    d2 179,5 184,5 189,5 194,5 199,5 204,5 209,5 217 222 227 232 237
    d3 175 180 185 190 195 200 205 211 216 221 226 231
    d4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    a 13,5 13,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
    b 12,2 12,7 13,2 13,7 13,8 13,8 14 14 14 14 14 14
    n 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9 9 9 9 9
    m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
    s 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
    d M 230 M 235 M 240 M 245 M 250 M 255 M 260 M 265 M 270 M 275 M 280 M 285
    d1 200,2 - 210,2 - 220,2 - 226 - 236 - 246 -
    d2 242 247 252 257 262 270 275 280 285 290 295 300
    d3 236 241 246 251 256 263 268 273 278 283 288 293
    d4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
    a 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
    b 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16
    n 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12
    m 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
    s 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    d M 290 M 295 M 300 M 310 M 320 M 340 M 360          
    d1 256 - 266 - - - -          
    d2 305 310 315 327 337 357 377          
    d3 298 303 308 320 330 350 370          
    d4 5 5 5 6 6 6 6          
    a 16,2 16,2 16,2 - - - -          
    b 16 16 16 20 20 20 20          
    n 12 12 12 15 15 15 15          
    m 5,15 5,15 5,15 6,2 6,2 6,2 6,2          
    s 5 5 5 6 6 6 6          
Pliki do pobrania
Więcej informacji o produkcie

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice