
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Odporność chemiczna |
|
|
|
|
Współczynnik korozji [mm/rok] < 0,1 0,1 – 1,0 > 1,0 |
Odporność - całkowita - częściowa - nieodporna |
|||||
| Ryzyko korozji S – korozja naprężeniowa P – korozja wżerowa (pitting) | |||||||
| Medium | Temp. oC | A2 | A4 (316) | A4 (316L) | SA5 | ||
| Amoniak | |||||||
| Wszystkie stężenia | Wrzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zasada sodowa | |||||||
| 20% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40% | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwas fosforowy | |||||||
| 20% | wrzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40% | wrzenia | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 85% | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kwas azotowy | |||||||
| 30% | wrzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% | wrzenia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 65% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65% | wrzenia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kwas solny | |||||||
| 0,5% | 20 | 1P | 0P | 0P | 0P | ||
| 0,5% | wrzenia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1% | 20 | 1P | 0P | 0P | 0P | ||
| Kwas siarkowy | |||||||
| 1% | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5% | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5% | wrzenia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10% | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10% | wrzenia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 20-90% | 20-100 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | ||
| 98% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwas cytrynowy | |||||||
| 25% | wrzenia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwas mlekowy | |||||||
| 10% | 10-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% | 20-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% | wrzenia | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Kwas mrówkowy | |||||||
| 5-10% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10% | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% | 20-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50% | wrzenia | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kwas octowy | |||||||
| 1% | wrzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10% | wrzenia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20% | wrzenia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% | wrzenia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chlorek amonowy | |||||||
| 20% | wrzenia | 1SP | 1SP | 0SP | 0SP | ||
| 43% | wrzenia | 1SP | 1SP | 1SP | 1SP | ||
| Wodorosiarczyn wapniowy (roztwór wodny) | |||||||
| Gęstość 1,04 | wrzenia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ług siarczynowy | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chlorek wapniowy | |||||||
| 20% | 20 | 0P | 0P | 0P | 0P | ||
| 20% | wrzenia | 1SP | 0SP | 0P | 0SP | ||
| Chlorek sodowy | |||||||
| 3% | 20-60 | 1P | 0P | 0P | 0P | ||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże