fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08
  • Katalog produktów



http://e-sruby.com.pl/pl/searchquery/WK%C5%81ADKA+GWINTOWANA/1/full/5?url=WK%C5%81ADKA,GWINTOWANA Wkładka gwintowana drutowa zwykła

Wkładka gwintowana drutowa zwykła
  • d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 8x1 M 10
    dmin 2,8 3,2 3,8 5,05 6,25 7,4 8,65 9,8 9,7 11,95
    dmax 3,0 3,7 4,35 5,60 6,80 7,95 9,20 10,35 10,25 12,50
      LICZBA ZWOJÓW D  
    1 D 3,125 3,375 3,75 3,625 4,125 4,00 4,875 4,50 5,875 4,875
    1,5 D 5,375 5,75 6,375 6,125 6,875 6,75 8,00 7,375 9,375 8,00
    2 D 7,625 8,125 8,875 8,625 9,625 9,50 11,125 10,25 13,00 11,125
    2,5 D 9,875 10,5 11,375 11,125 12,375 12,125 14,125 13,25 16,50 14,25
    3 D 12,125 12,75 13,875 13,625 15,125 14,875 17,25 16,125 20,125 17,375
    d M 10x1,25 M 12 M 12x1,25 M 12x1,5 M 14 M 14x1,5 M 16 M 16x1,5 M 18 M 18x1,5
    dmin 12,10 14,30 14,30 14,25 16,65 16,55 18,90 18,90 21,30 21,05
    dmax 12,65 15,00 15,00 14,95 17,35 17,25 19,60 19,60 22,00 21,75
      LICBA ZWOJÓW D  
    1 D 5,875 5,00 7,25 6,00 5,125 7,125 6,125 8,250 5,375 9,50
    1,5 D 9,50 8,25 11,625 9,625 8,50 11,375 9,75 13,125 8,875 15,00
    2 D 13,125 11,50 15,875 13,375 11,75 15,625 13,50 18,00 12,25 20,375
    2,5 D 16,75 14,625 20,25 17,00 15,00 20,00 17,25 22,75 15,625 25,875
    3 D 20,375 17,875 24,50 20,75 18,375 24,25 21,00 27,825 19,00 31,375
    d M 18x2 M 20 M 20x1,5 M 20x2 M 22 M 22x1,5 M 22x2 M 24 M 24x2 M 27
    dmin 21,15 23,55 23,15 23,20 25,90 25,55 25,60 28,00 28,10 31,40
    dmax 21,85 24,40 24,0 24,05 26,90 26,45 26,50 29,00 29,10 32,40
      LICZBA ZWOJÓW D  
    1 D 7,00 6,125 10,75 7,675 6,750 11,875 8,750 6,125 9,50 7,00
    1,5 D 11,125 9,875 16,875 12,50 10,875 18,50 13,75 10,00 15,00 11,25
    2 D 15,375 13,625 22,875 17,25 14,875 25,125 18,875 13,75 20,375 15,50
    2,5 D 19,50 17,375 28,875 21,875 19,00 31,625 23,875 17,50 25,875 19,75
    3 D 23,625 21,125 35,00 26,50 23,125 38,25 29,00 21,375 31,25 24,0
    d M 27x2 M 30 M 30x2 M 33 M 33x2 M 36 M 36x2 M 39 M 39x2  
    dmin 31,30 34,90 34,50 38,10 37,80 41,30 41,0 44,40 44,30  
    dmax 32,30 36,10 35,70 39,50 39,20 42,70 42,40 45,80 45,70  
      LICZBA ZWOJÓW D  
    1 D 10,875 7,875 12,25 8,75 13,625 9,75 18,00 10,75 16,375  
    1,5 D 17,00 12,50 19,125 13,875 21,125 15,25 23,25 18,75 25,25  
    2 D 23,25 17,125 25,875 19,00 28,625 20,875 31,375 22,75 34,125  
    2,5 D 29,375 21,875 32,750 24,125 36,00 26,50 39,50 27,875 43,00  
    3 D 35,50 26,50 39,50 29,25 43,50 32,00 47,750 34,875 51,875  
Pliki do pobrania
Więcej informacji o produkcie

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice