![]() |
Sklep internetowy | ![]() |
info@euro-met.pl | ![]() |
32 608 47 08 |
Katalog produktów
Wkręt z łbem stożkowym z nacięciem prostym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | |||
2 | 0,014 | 0,023 | 0,033 | 0,046 | ||||||||
3 | 0,019 | 0,030 | 0,042 | 0,058 | 0,100 | 0,176 | ||||||
4 | 0,023 | 0,037 | 0,051 | 0,070 | 0,119 | 0,206 | 0,291 | 0,434 | ||||
5 | 0,027 | 0,044 | 0,060 | 0,082 | 0,138 | 0,236 | 0,335 | 0,494 | 0,676 | |||
6 | 0,031 | 0,051 | 0,069 | 0,094 | 0,157 | 0,266 | 0,379 | 0,554 | 0,754 | |||
8 | 0,039 | 0,065 | 0,087 | 0,118 | 0,195 | 0,326 | 0,467 | 0,674 | 0,910 | |||
10 | 0,047 | 0,079 | 0,105 | 0,142 | 0,233 | 0,386 | 0,555 | 0,794 | 1,06 | |||
12 | 0,093 | 0,123 | 0,166 | 0,271 | 0,466 | 0,643 | 0,914 | 1,22 | ||||
14 | 0,190 | 0,309 | 0,506 | 0,731 | 1,03 | 1,37 | ||||||
16 | 0,214 | 0,347 | 0,566 | 0,819 | 1,15 | 1,53 | ||||||
18 | 0,385 | 0,626 | 0,907 | 1,27 | 1,69 | |||||||
20 | 0,419 | 0,686 | 0,995 | 1,39 | 1,84 | |||||||
22 | 0,746 | 1,08 | 1,51 | 2,00 | ||||||||
25 | 0,836 | 1,22 | 1,69 | 2,23 | ||||||||
28 | 1,35 | 1,87 | 2,46 | |||||||||
30 | 1,44 | 1,99 | 2,61 | |||||||||
35 | 2,29 | 2,99 | ||||||||||
40 | 3,37 | |||||||||||
Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 x1,5 |
M 18 x2 |
M 20 x2 |
6 | 1,21 | ||||||||
8 | 1,45 | 2,19 | |||||||
10 | 1,69 | 2,54 | 5,03 | ||||||
12 | 1,93 | 2,89 | 5,67 | 9,59 | |||||
14 | 2,17 | 3,25 | 6,30 | 10,6 | |||||
16 | 2,41 | 3,60 | 6,94 | 11,6 | 18,0 | ||||
18 | 2,65 | 3,95 | 7,57 | 12,6 | 19,4 | ||||
20 | 2,89 | 4,31 | 8,21 | 13,6 | 20,8 | ||||
22 | 3,13 | 4,66 | 8,84 | 14,6 | 22,2 | 31,9 | |||
25 | 3,49 | 5,19 | 9,79 | 16,1 | 24,4 | 34,9 | 47,7 | ||
28 | 3,85 | 5,72 | 10,7 | 17,6 | 26,6 | 37,9 | 51,7 | ||
30 | 4,09 | 6,08 | 11,4 | 18,6 | 28,1 | 39,9 | 54,4 | ||
35 | 4,65 | 6,96 | 13,0 | 21,1 | 31,7 | 44,9 | 61,1 | 77,3 | |
40 | 5,30 | 7,84 | 14,6 | 23,6 | 35,3 | 49,8 | 67,8 | 85,8 | 103 |
45 | 5,95 | 8,73 | 16,2 | 26,1 | 38,9 | 54,8 | 74,5 | 94,3 | 114 |
50 | 6,60 | 9,62 | 17,8 | 28,6 | 42,5 | 59,8 | 81,1 | 103 | 125 |
55 | 10,5 | 19,4 | 31,1 | 46,1 | 64,8 | 87,8 | 111 | 136 | |
60 | 11,4 | 21,0 | 33,7 | 49,7 | 69,8 | 94,4 | 120 | 147 | |
65 | 22,6 | 36,3 | 53,4 | 74,7 | 101 | 128 | 158 | ||
70 | 24,2 | 38,9 | 57,1 | 79,7 | 108 | 137 | 169 | ||
75 | 25,8 | 41,5 | 60,8 | 84,7 | 115 | 145 | 180 | ||
80 | 27,4 | 44,1 | 64,5 | 89,7 | 122 | 154 | 191 | ||
85 | 46,7 | 68,2 | 94,7 | 129 | 162 | 202 | |||
90 | 49,3 | 71,9 | 99,7 | 136 | 171 | 213 | |||
100 | 54,5 | 79,3 | 110 | 150 | 188 | 235 | |||
110 | 205 | 257 | |||||||
120 | 279 | ||||||||
Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże