Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Katalog produktów
Wkręt z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | |||
2 | 0,017 | 0,027 | 0,039 | 0,055 | ||||||||
3 | 0,021 | 0,034 | 0,048 | 0,067 | 0,118 | 0,212 | ||||||
4 | 0,025 | 0,041 | 0,057 | 0,078 | 0,137 | 0,242 | 0,350 | 0,536 | ||||
5 | 0,029 | 0,048 | 0,066 | 0,090 | 0,156 | 0,272 | 0,395 | 0,596 | 0,824 | |||
6 | 0,033 | 0,055 | 0,075 | 0,102 | 0,175 | 0,302 | 0,439 | 0,656 | 0,902 | |||
8 | 0,041 | 0,069 | 0,093 | 0,125 | 0,212 | 0,362 | 0,527 | 0,775 | 1,06 | |||
10 | 0,049 | 0,083 | 0,111 | 0,148 | 0,250 | 0,422 | 0,615 | 0,895 | 1,21 | |||
12 | 0,097 | 0,129 | 0,171 | 0,287 | 0,482 | 0,703 | 1,01 | 1,37 | ||||
14 | 0,194 | 0,325 | 0,543 | 0,791 | 1,13 | 1,52 | ||||||
16 | 0,217 | 0,362 | 0,603 | 0,879 | 1,25 | 1,68 | ||||||
18 | 0,400 | 0,663 | 0,967 | 1,37 | 1,83 | |||||||
20 | 0,438 | 0,723 | 1,06 | 1,49 | 1,99 | |||||||
22 | 0,783 | 1,14 | 1,61 | 2,15 | ||||||||
25 | 0,874 | 1,28 | 1,79 | 2,38 | ||||||||
28 | 1,41 | 1,97 | 2,61 | |||||||||
30 | 1,54 | 2,09 | 2,76 | |||||||||
35 | 2,39 | 3,14 | ||||||||||
40 | 3,52 | |||||||||||
Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 x1,5 |
M 18 x2 |
M 20 x2 |
6 | 1,49 | ||||||||
8 | 1,73 | 2,66 | |||||||
10 | 1,98 | 3,01 | 6,14 | ||||||
12 | 2,23 | 3,36 | 6,78 | 11,7 | |||||
14 | 2,47 | 3,72 | 7,41 | 12,7 | |||||
16 | 2,72 | 4,07 | 8,05 | 13,7 | 19,4 | ||||
18 | 2,97 | 4,42 | 8,68 | 14,7 | 20,8 | 28,9 | |||
20 | 3,22 | 4,78 | 9,32 | 15,7 | 22,3 | 30,9 | 44,7 | ||
22 | 3,46 | 5,13 | 9,95 | 16,7 | 23,7 | 32,9 | 47,3 | ||
25 | 3,83 | 5,66 | 10,9 | 18,7 | 25,9 | 35,9 | 51,3 | ||
28 | 4,18 | 6,19 | 11,9 | 19,7 | 28,1 | 38,9 | 55,3 | ||
30 | 4,42 | 6,55 | 12,5 | 20,7 | 29,5 | 40,9 | 57,9 | ||
35 | 5,05 | 7,45 | 14,1 | 23,7 | 33,1 | 45,9 | 64,4 | 82,9 | |
40 | 5,68 | 8,31 | 15,7 | 25,7 | 36,7 | 50,9 | 70,9 | 91,6 | 106 |
45 | 6,30 | 9,20 | 17,3 | 28,2 | 40,3 | 55,9 | 77,4 | 100 | 117 |
50 | 6,93 | 10,1 | 18,9 | 30,7 | 43,9 | 60,9 | 83,9 | 109 | 128 |
55 | 11,0 | 20,5 | 33,2 | 47,5 | 65,9 | 90,4 | 118 | 139 | |
60 | 11,9 | 22,1 | 35,8 | 51,1 | 70,9 | 96,9 | 126 | 150 | |
65 | 23,7 | 38,4 | 55,0 | 76,2 | 103 | 135 | 161 | ||
70 | 25,3 | 41,0 | 58,9 | 81,5 | 110 | 144 | 172 | ||
75 | 26,9 | 43,6 | 62,8 | 86,8 | 116 | 152 | 183 | ||
80 | 28,5 | 46,2 | 66,7 | 92,1 | 123 | 161 | 194 | ||
85 | 48,8 | 70,6 | 97,4 | 129 | 170 | 205 | |||
90 | 51,4 | 74,5 | 103 | 136 | 178 | 216 | |||
100 | 56,6 | 82,3 | 113 | 149 | 196 | 238 | |||
110 | 213 | 260 | |||||||
120 | 282 | ||||||||
Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |