Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Katalog produktów
Śruba z łbem kwadratowym |
|
|
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | |||
22 | 7,59 | |||||||||||||||
25 | 8,26 | |||||||||||||||
28 | 8,29 | 16,1 | ||||||||||||||
30 | 9,36 | 16,9 | ||||||||||||||
35 | 10,4 | 18,8 | 31,6 | |||||||||||||
40 | 11,5 | 20,8 | 34,7 | 49,5 | ||||||||||||
45 | 12,6 | 22,8 | 37,8 | 53,9 | 103 | |||||||||||
50 | 13,8 | 24,8 | 40,9 | 58,3 | 111 | |||||||||||
55 | 14,9 | 26,7 | 43,9 | 62,8 | 119 | 202 | ||||||||||
60 | 16,0 | 28,7 | 47,0 | 67,2 | 127 | 215 | 274 | |||||||||
65 | 17,1 | 30,7 | 50,1 | 71,6 | 135 | 227 | 289 | 340 | ||||||||
70 | 18,2 | 32,6 | 53,2 | 76,1 | 142 | 239 | 304 | 358 | 484 | |||||||
75 | 19,3 | 34,6 | 56,3 | 80,5 | 150 | 251 | 319 | 376 | 507 | |||||||
80 | 20,4 | 36,6 | 59,3 | 84,9 | 158 | 264 | 334 | 393 | 529 | 682 | 854 | |||||
85 | 38,6 | 62,4 | 89,4 | 166 | 276 | 348 | 411 | 552 | 710 | 887 | ||||||
90 | 40,5 | 65,5 | 93,8 | 174 | 288 | 363 | 429 | 574 | 738 | 921 | ||||||
95 | 42,5 | 68,6 | 98,2 | 182 | 301 | 378 | 447 | 597 | 765 | 954 | 1177 | 1441 | ||||
100 | 44,5 | 71,7 | 102 | 190 | 313 | 393 | 464 | 619 | 793 | 988 | 1217 | 1488 | ||||
105 | 74,7 | 107 | 198 | 325 | 408 | 482 | 641 | 821 | 1022 | 1257 | 1535 | |||||
110 | 77,8 | 111 | 206 | 338 | 423 | 500 | 664 | 849 | 1055 | 1297 | 1582 | |||||
115 | 80,9 | 116 | 213 | 350 | 438 | 518 | 686 | 876 | 1089 | 1337 | 1629 | |||||
120 | 84,0 | 120 | 221 | 362 | 453 | 535 | 709 | 904 | 1122 | 1377 | 1676 | |||||
125 | 87,1 | 124 | 229 | 375 | 468 | 553 | 731 | 932 | 1156 | 1417 | 1723 | |||||
130 | 89,5 | 128 | 236 | 385 | 480 | 568 | 750 | 955 | 1184 | 1450 | 1762 | |||||
140 | 95,6 | 137 | 251 | 409 | 510 | 603 | 795 | 1010 | 1251 | 1530 | 1856 | |||||
150 | 101 | 146 | 267 | 434 | 540 | 639 | 840 | 1066 | 1318 | 1610 | 1950 | |||||
160 | 108 | 155 | 283 | 459 | 570 | 674 | 885 | 1121 | 1385 | 1690 | 2043 | |||||
170 | 114 | 163 | 299 | 483 | 599 | 710 | 930 | 1176 | 1452 | 1770 | 2137 | |||||
180 | 120 | 172 | 314 | 508 | 629 | 745 | 975 | 1232 | 1519 | 1849 | 2230 | |||||
190 | 126 | 181 | 330 | 533 | 659 | 781 | 1020 | 1287 | 1587 | 1929 | 2323 | |||||
200 | 132 | 190 | 346 | 557 | 689 | 816 | 1064 | 1343 | 1654 | 2009 | 2417 | |||||
220 | 206 | 374 | 602 | 743 | 880 | 1146 | 1443 | 1776 | 2154 | 2590 | ||||||
240 | 223 | 406 | 651 | 803 | 951 | 1236 | 1554 | 1911 | 2314 | 2777 | ||||||
260 | 241 | 437 | 700 | 862 | 1022 | 1326 | 1665 | 2045 | 2474 | 2965 | ||||||
280 | 259 | 469 | 749 | 922 | 1093 | 1416 | 1776 | 2179 | 2634 | 3154 | ||||||
300 | 277 | 501 | 799 | 982 | 1164 | 1506 | 1887 | 2313 | 2793 | 3344 | ||||||
350 | 579 | 922 | 1131 | 1341 | 1730 | 2164 | 2649 | 3193 | 3812 | |||||||
400 | 658 | 1045 | 1281 | 1519 | 1955 | 2442 | 2984 | 3592 | 4281 | |||||||
450 | 737 | 1169 | 1430 | 1696 | 2180 | 2719 | 3320 | 3991 | 4750 | |||||||
500 | 816 | 1292 | 1579 | 1874 | 2404 | 2996 | 3655 | 4391 | 5218 | |||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |