![]() |
Sklep internetowy | ![]() |
info@euro-met.pl | ![]() |
32 608 47 08 |
Katalog produktów
http://e-sruby.com.pl/pl/p/Sruba-HV-z-lbem-6-katnym-do-polaczen-sprezanych/1127 Śruba z łbem 6-kątnym do połączeń sprężanych HV PN-EN 14399-4 |
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() |
d | M 12 | M 16 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 |
ds | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
b1 | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
b2 | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 |
c | 0,6-0,2 | 0,6-0,2 | 0,8-0,4 | 0,8-0,4 | 0,8-0,4 | 0,8-0,4 | 0,8-0,4 | 0,8-0,4 |
dw min | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43,5 | 47,5 | 57 |
e min | 23,9 (22,78) | 29,56 | 35,03 (37,29) | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
k' min | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 |
m | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 |
r min | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
s | 22 (21) | 27 | 323 (34) | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Wymiary: b1 dla długości nad linią schodkową, b2 dla długości pod linią schodkową | ||||||||
Długość śruby l [mm] |
Długość zaciskowa | |||||||
30 | 6 do 10 | |||||||
35 | 11 do 15 | |||||||
40 | 16 do 20 | 10 do 14 | ||||||
45 | 21 do 23 | 15 do 19 | 10 do 14 | |||||
50 | 24 do 28 | 20 do 24 | 15 do 19 | 14 do 18 | ||||
55 | 29 do 33 | 25 do 29 | 20 do 24 | `19 do 23 | ||||
60 | 34 do 38 | 30 do 34 | 25 do 29 | 24 do 28 | 22 do 26 | |||
65 | 39 do 43 | 35 do 39 | 30 do 34 | 29 do 33 | 27 do 31 | |||
70 | 44 do 48 | 40 do 44 | 35 do 39 | 34 do 38 | 32 do 36 | 28 do 32 | ||
75 | 49 do 53 | 45 do 47 | 40 do 44 | 39 do 43 | 37 do 41 | 33 do 37 | 29 do 33 | |
80 | 54 do 58 | 48 do 52 | 45 do 49 | 44 do 48 | 42 do 46 | 38 do 42 | 34 do 38 | |
85 | 59 do 63 | 53 do 57 | 50 do 54 | 49 do 53 | 47 do 51 | 43 do 47 | 39 do 43 | 31 do 35 |
90 | 64 do 68 | 58 do 62 | 55 do 57 | 54 do 56 | 52 do 53 | 48 do 52 | 44 do 48 | 36 do 40 |
95 | 69 do 73 | 63 do 67 | 58 do 62 | 57 do 61 | 54 do 58 | 53 do 57 | 49 do 53 | 41 do 45 |
100 | 68 do 72 | 63 do 67 | 62 do 66 | 59 do 63 | 58 do 60 | 54 do 56 | 46 do 48 | |
105 | 73 do 77 | 68 do 72 | 67 do 71 | 64 do 68 | 61 do 65 | 57 do 61 | 49 do 53 | |
110 | 78 do 82 | 73 do 77 | 72 do 76 | 69 do 73 | 66 do 70 | 62 do 66 | 54 do 58 | |
115 | 83 do 87 | 78 do 82 | 77 do 81 | 74 do 78 | 71 do 75 | 67 do 71 | 59 do 63 | |
120 | 88 do 92 | 83 do 87 | 82 do 86 | 79 do 83 | 76 do 80 | 72 do 76 | 64 do 68 | |
125 | 93 do 97 | 88 do 92 | 87 do 91 | 84 do 88 | 81 do 85 | 77 do 81 | 69 do 73 | |
130 | 98 do 102 | 93 do 97 | 92 do 96 | 89 do 93 | 86 do 90 | 82 do 86 | 74 do 78 | |
135 | 98 do 102 | 97 do 101 | 94 do 98 | 91 do 95 | 87 do 91 | 79 do 83 | ||
140 | 103 do 107 | 102 do 106 | 99 do 103 | 96 do 100 | 92 do 96 | 84 do 88 | ||
145 | 108 do 112 | 107 do 111 | 104 do 108 | 101 do 105 | 97 do 101 | 89 do 93 | ||
150 | 113 do 117 | 112 do 116 | 109 do 113 | 106 do 110 | 102 do 106 | 94 do 98 | ||
155 | 118 do 122 | 117 do 121 | 114 do 118 | 111 do 115 | 107 do 111 | 99 do 103 | ||
160 | 122 do 127 | 119 do 123 | 116 do 120 | 112 do 116 | 104 do 108 | |||
165 | 128 do 131 | 124 do 128 | 121 do 125 | 117 do 121 | 109 do 113 | |||
170 | 129 do 133 | 126 do 130 | 122 do 126 | 114 do 118 | ||||
175 | 134 do 138 | 131 do 135 | 127 do 131 | 119 do 123 | ||||
180 | 139 do 143 | 136 do 140 | 132 do 136 | 124 do 128 | ||||
185 | 144 do 148 | 141 do 145 | 137 do 141 | 129 do 133 | ||||
190 | 149 do 153 | 146 do 150 | 142 do 146 | 134 do 138 | ||||
195 | 154 do 158 | 151 do 155 | 147 do 151 | 139 do 143 | ||||
200 | 156 do 160 | 152 do 156 | 144 do 148 |
Pliki do pobrania | ||||
|
||||
Więcej informacji o produkcie | ||||
|
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże