fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08
  • Katalog produktów



Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny Z

DIN 471 ISO 85111
Pierścień osadczy sprężynujący zewnętrzny Z
  • d M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13
    d1 2,7 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 8,4 9,3 10,2 11 11,9
    d2  7  8,6  10,3  11,7  13,5 14,7  16 17  18 19 20,2
    d3 2,8 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 9,6 10,5 11,5 12,4
    d4 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,7
    a 1,9 2,2 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4
    b 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2
    n 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9
    m 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
    s 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1 1 1 1
    d M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24
    d1 12,9 13,8 14,7 15,7 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,2
    d2 21,4 22,6 23,8 25 26,2 27,2 28,4 29,6 30,8 - 33,2
    d3 13,4 14,3 15,2 16,2 17 18 19 20 21 22 22,9
    d4 1,7 1,7 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2 2
    a 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4
    b 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3
    n 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7
    m 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
    s 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
    d M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31 M 32 M 33 M 34 M 35
    d1 23,2 24,2 24,9 25,9 26,9 27,9 28,6 29,6 30,5 31,5 32,2
    d2 34,2 35,5 - 37,9 39,1 40,5 - 43 - 45,4 46,8
    d3 23,9 24,9 25,6 26,6 27,6 28,6 29,3 30,3 31,3 32,3 33
    d4 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    a 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5 5,1 5,2 5,2 5,4 5,6
    b 3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
    n 1,7 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 3
    m 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
    s 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
    d M 36 M 37 M 38 M 39 M 40 M 41 M 42 M 44 M 45 M 46 M 47
    d1 33,2 34,2 35,2 36 36,5 37,5 38,5 40,5 41,5  42,5 43,5
    d2 47,8 - 50,2 - 52,6 - 55,7 - 59,1  - -
    d3 34 35 36 37 37,5 38,5 39,5 41,5 42,5 43,5 44,5
    d4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    a 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,2 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8
    b 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
    n 3 3 3 3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
    m 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
    s 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75  1,75 1,75
    d M 48 M 50 M 52 M 54 M 55 M 56 M 57 M 58 M 60 M 62 M 63
    d1 44,5 45,8 47,8 49,8 50,8 51,8 52,8 53,8 55,8 57,8 58,8
    d2  62,5  64,5  66,7  -  70,2 71,6  - 73,6  75,6 77,8 79
    d3 45,5 47 49 51 52 53 54 55 57 59 60
    d4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    a 6,9 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6
    b 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 6 6,2
    n 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
    m 1,85 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
    s 1,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    d M 65 M 67 M 68 M 70 M 72 M 75 M 77 M 78 M 80 M 82 M 85
    d1 60,8 62,5 63,5 65,5 67,5 70,5 72,5 73,5 74,5 76,5 79,5
    d2 81,4 - 84,8 87 89,2 92,7 - 96,1 98,1 100,3 103,3
    d3 62 64 65 67 69 72 74 75 76,5 78,5 81,5
    d4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5
    a 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7
    b 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 7 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8
    n 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,3 5,3 5,3
    m 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 3,15
    s 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
    d M 87 M 88 M 90 M 92 M 95 M 97 M 98 M 100 M 102 M 105 M 107
    d1 81,5 82,5 84,5 86,5 89,5 91,5 91,5 94,5 95 98 100
    d2 - 106,5 108,5 - 114,8 - - 120,2 - 125,8 -
    d3 83,5 84,5 86,5 88,5 91,5 93,5 94,5 96,5 98 101 103
    d4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
    a 8,8 8,8 8,8 9 9,4 9,4 9,4 9,6 9,7 9,9 10
    b 7,9 8 8,2 8,4 8,6 8,8 8,8 9 9,2 9,3 9,5
    n 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6 6 6
    m 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15 4,15 4,15
    s 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
    d M 108 M 110 M 112 M 115 M 117 M 118 M 120 M 122 M 125 M 127 M 128
    d1 100 103 105 108 110 110 113 115 118  120 120
    d2 - 131,2 - 137,3 - - 143,1 - 149  - -
    d3 104 106 108 111 113 114 116 118 121 123 124
    d4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
    a 10 10,1 10,3 10,6 10,8 10,8 11 11,2 11,4 11,4 11,4
    b 9,5 9,6 9,7 9,8 10 10 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5
    n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
    s 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4
    d M 130 M 132 M 135 M 137 M 138 M 140 M 142 M 145 M 147 M 148 M 150
    d1 123 125 128 130 130 133 135 138 140 140 142
    d2  154,4  -  159,8  -  - 165,2  - 170,6  - - 177,3
    d3 126 128 131 133 134 136 138 141 143 144 145
    d4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    a 11,6 11,7 11,8 11,9 11,9 12 12,1 12,2 12,3 12,3 13
    b 10,7 10,8 11 11 11 11,2 11,3 11,5 11,6 11,6 11,8
    n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7,5
    m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
    s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    d M 155 M 160 M 165 M 168 M 170 M 175 M 180 M 185 M 190 M 195 M 200
    d1 146 151 155,5 157,5 160,5 165,5 170,5 175,5 180,5 185,5 190,5
    d2 182,3 188 193,4 - 198,4 203,4 210 215 220 225 230
    d3 150 155 160 163 165 170 175 180 185 190 195
    d4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    a 13 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
    b 12 12,2 12,5 12,9 12,9 12,9 13,5 13,5 14 14 14
    n 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
    m 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
    s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    d M 210 M 215 M 220 M 230 M 240 M 250 M 260 M 270 M 280 M 290 M 300
    d1 198 203 208 218 228 238 245 255 265  275 285
    d2 240 - 250 260 270 280 294 304 314  324 334
    d3 204 209 214 224 234 244 252 262 272 282 292
    d4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
    a 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
    b 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16
    n 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12
    m 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
    s 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5
Pliki do pobrania
Więcej informacji o produkcie

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice