Wymiary śrub
Geometria śrub zgodna z EN 14399-4:2015
Śruba wg EN 14399-4:2015.
Wymiary śruby wg EN 14399-4:2015.
| Gwint (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| b (ref.) | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 | |
| c | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| max | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| da max | 15,2 | 19,2 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 32,0 | 35,0 | 41,0 | |
| ds | nom. | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| min | 11,30 | 15,30 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35,00 | |
| max | 12,70 | 16,70 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37,00 | |
| dw min | 20,1 | 24,9 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,6 | 55,9 | |
| e min | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | |
| k | nom. | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| min | 7,55 | 9,25 | 12,10 | 13,10 | 14,10 | 16,10 | 17,95 | 21,95 | |
| max | 8,45 | 10,75 | 13,90 | 14,90 | 15,90 | 17,90 | 20,05 | 24,05 | |
| kw min | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 | |
| r min | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| s | max = nom. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| min | 21,16 | 26,16 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 49,00 | 58,80 | |
Wymiary ls min. i lg maks. w śrubie wg EN 14399-4:2015.
| L | ls & lg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lnom | Tol. L | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||
| ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ||
| 30 | ±1,25 | 2,5 | 7 | ||||||||||||||
| 35 | ±1,25 | 6,75 | 12 | 2,5 | 7 | ||||||||||||
| 40 | ±1,25 | 11,75 | 17 | 6 | 12 | 2,5 | 7 | ||||||||||
| 45 | ±1,25 | 16,75 | 22 | 11 | 17 | 4,5 | 12 | 3,5 | 11 | ||||||||
| 50 | ±1,25 | 21,75 | 27 | 16 | 22 | 9,5 | 17 | 8,5 | 16 | 2,5 | 11 | ||||||
| 55 | ±1,5 | 26,75 | 32 | 21 | 27 | 14,5 | 22 | 13,5 | 21 | 7 | 16 | ||||||
| 60 | ±1,5 | 31,75 | 37 | 26 | 32 | 19,5 | 27 | 18,5 | 26 | 12 | 21 | 10 | 19 | ||||
| 65 | ±1,5 | 36,75 | 42 | 31 | 37 | 24,5 | 32 | 23,5 | 31 | 17 | 26 | 15 | 24 | ||||
| 70 | ±1,5 | 41,75 | 47 | 36 | 42 | 29,5 | 37 | 28,5 | 36 | 22 | 31 | 20 | 29 | 15,5 | 26 | ||
| 75 | ±1,5 | 46,75 | 52 | 41 | 47 | 34,5 | 42 | 33,5 | 41 | 27 | 36 | 25 | 34 | 20,5 | 31 | ||
| 80 | ±1,5 | 51,75 | 57 | 46 | 52 | 39,5 | 47 | 38,5 | 46 | 32 | 41 | 30 | 39 | 25,5 | 36 | ||
| 85 | ±1,75 | 56,75 | 62 | 51 | 57 | 44,5 | 52 | 43,5 | 51 | 37 | 46 | 35 | 44 | 30,5 | 41 | 21 | 33 |
| 90 | ±1,75 | 61,75 | 67 | 56 | 62 | 49,5 | 57 | 48,5 | 56 | 42 | 51 | 40 | 49 | 35,5 | 46 | 26 | 38 |
| 95 | ±1,75 | 66,75 | 72 | 61 | 67 | 54,5 | 62 | 53,5 | 61 | 47 | 56 | 45 | 54 | 40,5 | 51 | 31 | 43 |
| 100 | ±1,75 | 71,75 | 77 | 66 | 72 | 59,5 | 67 | 58,5 | 66 | 52 | 61 | 50 | 59 | 45,5 | 56 | 36 | 48 |
| 105 | ±1,75 | 76,75 | 82 | 71 | 77 | 64,5 | 72 | 63,5 | 71 | 57 | 66 | 55 | 64 | 50,5 | 61 | 41 | 53 |
| 110 | ±1,75 | 81,75 | 87 | 76 | 82 | 69,5 | 77 | 68,5 | 76 | 62 | 71 | 60 | 69 | 55,5 | 66 | 46 | 58 |
| 115 | ±1,75 | 86,75 | 92 | 81 | 87 | 74,5 | 82 | 73,5 | 81 | 67 | 76 | 65 | 74 | 60,5 | 71 | 51 | 63 |
| 120 | ±1,75 | 91,75 | 97 | 86 | 92 | 79,5 | 87 | 78,5 | 86 | 72 | 81 | 70 | 79 | 65,5 | 76 | 56 | 68 |
| 125 | ±2,0 | 96,75 | 102 | 91 | 97 | 84,5 | 92 | 83,5 | 91 | 77 | 86 | 75 | 84 | 70,5 | 81 | 61 | 73 |
| 130 | ±2,0 | 101,75 | 107 | 96 | 102 | 89,5 | 97 | 88,5 | 96 | 82 | 91 | 80 | 89 | 75,5 | 86 | 66 | 78 |
| 135 | ±2,0 | 106,75 | 112 | 101 | 107 | 94,5 | 102 | 93,5 | 101 | 87 | 96 | 85 | 94 | 80,5 | 91 | 71 | 83 |
| 140 | ±2,0 | 111,75 | 117 | 106 | 112 | 99,5 | 107 | 98,5 | 106 | 92 | 101 | 90 | 99 | 85,5 | 96 | 76 | 88 |
| 145 | ±2,0 | 116,75 | 122 | 111 | 117 | 104,5 | 112 | 103,5 | 111 | 97 | 106 | 95 | 104 | 90,5 | 101 | 81 | 93 |
| 150 | ±2,0 | 121,75 | 127 | 116 | 122 | 109,5 | 117 | 108,5 | 116 | 102 | 111 | 100 | 109 | 95,5 | 106 | 86 | 98 |
| 155 | +4,0/-2,0 | 126,75 | 132 | 121 | 127 | 114,5 | 122 | 113,5 | 121 | 107 | 116 | 105 | 114 | 100,5 | 111 | 91 | 103 |
| 160 | +4,0/-2,0 | 131,75 | 137 | 126 | 132 | 119,5 | 127 | 118,5 | 126 | 112 | 121 | 110 | 119 | 105,5 | 116 | 96 | 108 |
| 165 | +4,0/-2,0 | 136,75 | 142 | 131 | 137 | 124,5 | 132 | 123,5 | 131 | 117 | 126 | 115 | 124 | 110,5 | 121 | 101 | 113 |
| 170 | +4,0/-2,0 | 141,75 | 147 | 136 | 142 | 129,5 | 137 | 128,5 | 136 | 122 | 131 | 120 | 129 | 115,5 | 126 | 106 | 118 |
| 175 | +4,0/-2,0 | 146,75 | 152 | 141 | 147 | 134,5 | 142 | 133,5 | 141 | 127 | 136 | 125 | 134 | 120,5 | 131 | 111 | 123 |
| 180 | +4,0/-2,0 | 151,75 | 157 | 146 | 152 | 139,5 | 147 | 138,5 | 146 | 132 | 141 | 130 | 139 | 125,5 | 136 | 116 | 128 |
| 185 | +4,6/-2,3 | 156,75 | 162 | 151 | 157 | 144,5 | 152 | 143,5 | 151 | 137 | 146 | 135 | 144 | 130,5 | 141 | 121 | 133 |
| 190 | +4,6/-2,3 | 161,75 | 167 | 156 | 162 | 149,5 | 157 | 148,5 | 156 | 142 | 151 | 140 | 149 | 135,5 | 146 | 126 | 138 |
| 195 | +4,6/-2,3 | 166,75 | 172 | 161 | 167 | 154,5 | 162 | 153,5 | 161 | 147 | 156 | 145 | 154 | 140,5 | 151 | 131 | 143 |
| 200 | +4,6/-2,3 | 171,75 | 177 | 166 | 172 | 159,5 | 167 | 158,5 | 166 | 152 | 161 | 150 | 159 | 147,5 | 156 | 136 | 148 |
| 210 | +4,6/-2,3 | 171 | 177 | 164,5 | 172 | 163,5 | 171 | 157 | 166 | 160 | 169 | 161,5 | 166 | ||||
| 220 | +5,2/-2,9 | 176 | 182 | 169,5 | 177 | 168,5 | 176 | 162 | 171 | 170 | 179 | 175,5 | 176 | ||||
| 230 | +5,2/-2,9 | 174,5 | 182 | 173,5 | 181 | 167 | 176 | 180 | 189 | 189,5 | 186 | ||||||
| 240 | +5,2/-2,9 | 179,5 | 187 | 178,5 | 186 | 172 | 181 | 190 | 199 | 203,5 | 196 | ||||||
| 250 | +5,8/-3,4 | 184,5 | 192 | ||||||||||||||
| 260 | +5,8/-3,4 | 189,5 | 197 | ||||||||||||||
Waga śrub wg EN 14399-4:2015.
| Asortyment / Długość | Waga śruby [g/szt] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
| 30 | 47,72 | |||||||
| 35 | 52,15 | 95,28 | ||||||
| 40 | 56,58 | 103,15 | 171,71 | |||||
| 45 | 61,01 | 111,03 | 184,02 | 237,80 | ||||
| 50 | 65,44 | 118,90 | 196,32 | 252,69 | 319,53 | |||
| 55 | 69,87 | 126,78 | 208,62 | 267,58 | 337,24 | |||
| 60 | 74,30 | 134,65 | 220,93 | 282,47 | 354,96 | 478,73 | ||
| 65 | 78,73 | 142,53 | 233,23 | 297,36 | 372,68 | 501,15 | ||
| 70 | 83,15 | 150,40 | 245,54 | 312,24 | 390,40 | 523,58 | 650,77 | |
| 75 | 87,58 | 158,28 | 257,84 | 327,13 | 408,12 | 546,00 | 690,64 | |
| 80 | 92,01 | 166,15 | 270,14 | 342,02 | 425,83 | 568,42 | 718,32 | |
| 85 | 96,44 | 174,03 | 282,45 | 356,91 | 443,55 | 590,85 | 746,01 | 1164,05 |
| 90 | 100,87 | 181,90 | 294,75 | 371,80 | 461,27 | 613,27 | 773,69 | 1203,92 |
| 95 | 105,30 | 189,78 | 307,06 | 386,68 | 478,99 | 635,70 | 801,37 | 1243,78 |
| 100 | 109,73 | 197,65 | 319,36 | 401,57 | 496,71 | 658,12 | 829,06 | 1283,65 |
| 105 | 114,16 | 205,53 | 331,66 | 416,46 | 514,42 | 680,54 | 856,74 | 1323,51 |
| 110 | 118,59 | 213,40 | 343,97 | 431,35 | 532,14 | 702,97 | 884,43 | 1363,38 |
| 115 | 123,02 | 221,28 | 356,27 | 446,24 | 549,86 | 725,39 | 912,11 | 1403,24 |
| 120 | 127,44 | 229,15 | 368,58 | 461,12 | 567,58 | 747,82 | 939,79 | 1443,11 |
| 125 | 131,87 | 237,03 | 380,88 | 476,01 | 585,30 | 770,24 | 967,48 | 1482,97 |
| 130 | 136,30 | 244,90 | 393,18 | 490,90 | 603,01 | 792,66 | 995,16 | 1522,84 |
| 135 | 140,73 | 252,78 | 405,49 | 505,79 | 620,73 | 815,09 | 1022,85 | 1562,70 |
| 140 | 145,16 | 260,65 | 417,79 | 520,68 | 638,45 | 837,51 | 1050,53 | 1602,57 |
| 145 | 149,59 | 268,53 | 430,10 | 535,56 | 656,17 | 859,94 | 1078,21 | 1642,43 |
| 150 | 154,02 | 276,40 | 442,40 | 550,45 | 673,89 | 882,36 | 1105,90 | 1682,30 |
| 155 | 158,45 | 284,28 | 454,70 | 565,34 | 691,60 | 904,78 | 1133,58 | 1722,16 |
| 160 | 162,88 | 292,15 | 467,01 | 580,23 | 709,32 | 927,21 | 1161,27 | 1762,03 |
| 165 | 167,31 | 300,03 | 479,31 | 595,12 | 727,04 | 949,63 | 1188,95 | 1801,89 |
| 170 | 171,73 | 307,90 | 491,61 | 610,00 | 744,76 | 972,06 | 1216,63 | 1841,76 |
| 175 | 176,16 | 315,78 | 503,92 | 624,89 | 762,48 | 994,48 | 1244,32 | 1881,62 |
| 180 | 180,59 | 323,65 | 516,22 | 639,78 | 780,19 | 1016,90 | 1272,00 | 1921,49 |
| 185 | 185,02 | 331,53 | 528,53 | 654,67 | 797,91 | 1039,33 | 1299,69 | 1961,35 |
| 190 | 189,45 | 339,40 | 540,83 | 669,56 | 815,63 | 1061,75 | 1327,37 | 2001,22 |
| 195 | 193,88 | 347,28 | 553,13 | 684,44 | 833,35 | 1084,18 | 1355,05 | 2041,08 |
| 200 | 198,31 | 355,15 | 565,44 | 699,33 | 851,07 | 1106,60 | 1382,74 | 2080,95 |
| 210 | 370,90 | 590,05 | 729,11 | 886,50 | 1151,45 | 1438,11 | ||
| 220 | 386,65 | 614,65 | 758,88 | 921,94 | 1196,30 | 1493,47 | ||
| 230 | 639,26 | 788,66 | 957,37 | 1241,14 | 1548,84 | |||
| 240 | 663,87 | 818,44 | 992,81 | 1285,99 | 1604,21 | |||
| 250 | 688,48 | |||||||
| 260 | 713,09 | |||||||
Tolerancja gwintu powinna być zgodna ze sprawdzianem 6g przed procesem cynkowania ogniowego. Po procesie nakładania powłoki śruby należy kontrolować przy użyciu nakrętki w tolerancji 6AZ.