![]() |
Sklep internetowy | ![]() |
info@euro-met.pl | ![]() |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wymiary kluczów do DIN 931; 933; 912; 914; 6914 i śrub i calowych, TORX |
|
WYMIARY ŁBA ŚRUB POD KLUCZ | |||||||||
Średnica M [mm] | Gwint metryczny | Średnica M [”] | Gwint Calowy | ||||||
DIN | DIN | ||||||||
931 933 934 7990 |
6914 6915 7999 | 912 6912 | 7991 7984 ISO 7380 | 913 914 915 916 | 931 933 934 | 912 | 913 914 915 916 | ||
M 1,4 | - | - | 1,3 | - | 0,7 | No. 0 | |||
M 1,6 | 3,2 | - | 1,5 | - | 0,7 | No. 1 | |||
M 2 | 4 | - | 1,5 | - | 0,9 | No. 2 | |||
M 2,5 | 5 | - | 2 | 1,5 | 1,3 | No. 3 | |||
M 3 | 5,5 | - | 2,5 | 2 | 1,5 | No. 4 | |||
M 3,5 | 6 | - | - | - | - | No. 5 | |||
M 4 | 7 | - | 3 | 2,5 | 2 | No. 6 | |||
M 5 | 8 | - | 4 | 3 | 2,5 | No. 8 | |||
M 6 | 10 | - | 5 | 4 | 3 | No. 10 | |||
M 7 | 11 | - | 6 | - | - | No. 12 | |||
M 8 | 13 | - | 6 | 5 | 4 | 1/8" | |||
M 10 | 17/16* | - | 8 | 6 | 5 | 5/32" | |||
M 12 | 19/18* | 22 | 10 | 8 | 6 | 3/16" | |||
M 14 | 22 | - | 12 | 10 | 6 | 7/32" | |||
M 16 | 24 | 27 | 14 | 10 | 8 | 1/4" | 7/16" | ||
M 18 | 27 | - | 14 | 12 | 10 | 5/16" | 1/2" | ||
M 20 | 30 | 32 | 17 | 12 | 10 | 3/8" | 9/16" | ||
M 22 | 32/34* | 36 | 17 | 14 | 12 | 7/16" | 5/8" | ||
M 24 | 36 | 41 | 19 | 14 | 12 | 1/2" | 3/4" | ||
M 27 | 41 | 46 | 19 | - | - | 9/16" | 13/16" | ||
M 30 | 46 | 50 | 22 | - | - | 5/8" | 15/16" | ||
M 33 | 50 | - | 24 | - | - | 3/4" | 1-1/8" | ||
M 36 | 55 | 60 | 27 | - | - | 7/8" | 1-5/16" | ||
M 39 | 60 | - | 27 | - | - | 1" | 1-1/2" | ||
M 42 | 65 | - | 32 | - | - | 1-1/8" | |||
M 45 | 70 | - | 32 | - | - | 1-1/4" | |||
M 48 | 75 | - | 36 | - | - | 1-3/8" | |||
M 52 | 80 | - | 36 | - | - | 1-1/2" | |||
M 56 | 85 | - | 41 | - | - | 1-5/8" | |||
M 60 | 90 | - | - | - | - | 1-3/4" | |||
M 64 | 95 | - | 46 | - | - | 2" | |||
M 68 | 100 | - | - | - | - | 2-1/4" | |||
M 72 | 105 | - | - | - | - | 2-1/2" | |||
M 76 | 110 | - | - | - | - | 2-3/4" | |||
M 80 | 115 | - | - | - | - | 3" | |||
M 85 | 120 | - | - | - | - | 3-1/4" | |||
M 90 | 130 | - | - | - | - | 3-1/2" | |||
M 100 | 145 | - | - | - | - | 4" | |||
* - dopuszcza się wykonanie śrub i nakrętek z wymiarem pod klucz S=17 i 19 zamiast odpowiednio S= 16 i 18 /PN-85/M- 82101 |
UWAGA !!! do śrub i nakrętek calowych stosujemy klucze calowe
WYMIARY GNIAZDA POD KLUCZ TORX | ||||||
Średnica M [mm] | Wkręty metryczne | Wkręty do drewna | Wkręty samogwintujące | |||
ISO 7380 | ISO14581 ISO14583 | Średnica Ø | - | Średnica Ø | ISO14585 ISO 14586 | |
M 2 | - | T 6 | Ø 3 | T 10 | Ø 2,9 | T 10 |
M 2,5 | - | T 8 | Ø 3,5 | T 15 | Ø 3,5 | T 15 |
M 3 | - | T 10 | Ø 4 | T 15 | Ø 4,2 | T 20 |
M 4 | T 20 | T 20 | Ø 4,5 | T 25 | Ø 4,8 | T 25 |
M 5 | T 25 | T 25 | Ø 5 | T 25 | Ø 5,5 | T 25 |
M 6 | T 30 | T 30 | Ø 6 | T 25 | Ø 6,3 | T 25 |
M 8 | T 40 | T 45 | Ø 8 | T 30 | - | - |
M 10 | T 50 | T 50 | - | - | - | - |
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże