
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Własności mechaniczne śrub |
|
|
| Własności mechaniczne śrub | |||||||||||||
| Właściwości mechaniczne | Klasa własności mechanicznych | ||||||||||||
| 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 8.8 d<m16< b=""> | 8.8 d>M16 | 10.9 | 12.9 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm[Mpa] | nom. | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | |
| min. | 330 | 400 | 420 | 50 | 520 | 600 | 600 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | ||
| TWARDOŚĆ | HV | min. | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 190 | 230 | 255 | 310 | 372 |
| max | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 336 | 382 | 434 | ||
| HB | min. | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 181 | 219 | 242 | 295 | 353 | |
| max | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 238 | 238 | 285 | 319 | 363 | 412 | ||
| HRB | min. | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | 89 | - | - | - | - | |
| max | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | - | - | - | - | ||
| HRC | min. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 31 | 38 | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 39 | 44 | ||
| Twardość pow. HV0,3 | max | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 356 | 402 | 454 | |
| Wydłużenie A5 [%] | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 16 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||
| Udarność [J/cm2] | - | - | - | 50 | - | - | - | 60 | 60 | 40 | 30 | ||
| Granica plastyczności | nom. | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 360 | 480 | - | - | - | - | |
| Re [MPa] | min. | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 360 | 480 | - | - | - | - | |
| Umowna granica plastyczności [MPa] | nom. | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 900 | 1080 | |
| min. | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 660 | 940 | 1100 | ||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże