Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wkręt z łbem walcowym z nacięciem prostym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | |||
2 | 0,025 | 0,038 | 0,053 | 0,070 | |||||||||
3 | 0,030 | 0,045 | 0,062 | 0,082 | 0,160 | 0,272 | 0,471 | ||||||
4 | 0,035 | 0,052 | 0,071 | 0,093 | 0,179 | 0,302 | 0,515 | 0,728 | 1,02 | ||||
5 | 0,040 | 0,059 | 0,080 | 0,105 | 0,198 | 0,332 | 0,560 | 0,786 | 1,09 | ||||
6 | 0,045 | 0,066 | 0,089 | 0,116 | 0,217 | 0,362 | 0,604 | 0,844 | 1,16 | 2,06 | |||
8 | 0,055 | 0,080 | 0,107 | 0,139 | 0,255 | 0,422 | 0,692 | 0,960 | 1,30 | 2,30 | |||
10 | 0,065 | 0,094 | 0,125 | 0,162 | 0,293 | 0,484 | 0,780 | 1,08 | 1,44 | 2,54 | |||
12 | 0,108 | 0,143 | 0,185 | 0,331 | 0,542 | 0,868 | 1,19 | 1,58 | 2,78 | ||||
14 | 0,208 | 0,369 | 0,602 | 0,956 | 1,31 | 1,72 | 3,02 | ||||||
16 | 0,231 | 0,407 | 0,662 | 1,04 | 1,42 | 1,86 | 3,26 | ||||||
18 | 0,445 | 0,722 | 1,13 | 1,54 | 2,00 | 3,50 | |||||||
20 | 0,483 | 0,782 | 1,22 | 1,66 | 2,14 | 3,74 | |||||||
22 | 0,842 | 1,31 | 1,78 | 2,28 | 3,98 | ||||||||
25 | 0,932 | 1,44 | 1,98 | 2,49 | 4,34 | ||||||||
28 | 1,57 | 2,16 | 2,87 | 4,70 | |||||||||
30 | 1,66 | 2,28 | 3,02 | 5,02 | |||||||||
35 | 1,88 | 2,57 | 3,41 | 5,64 | |||||||||
40 | 2,10 | 2,87 | 3,80 | 6,27 | |||||||||
45 | 3,17 | 4,19 | 6,89 | ||||||||||
50 | 3,47 | 4,58 | 7,51 | ||||||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
8 | 3,56 | |||||||
10 | 3,92 | 7,85 | ||||||
12 | 4,28 | 8,49 | 14,6 | 20,5 | 31,0 | |||
14 | 4,64 | 9,13 | 15,6 | 22,0 | 33,0 | 46,2 | ||
16 | 5,00 | 9,77 | 16,6 | 23,4 | 35,0 | 48,9 | ||
18 | 5,36 | 10,4 | 17,6 | 24,8 | 37,0 | 51,5 | ||
20 | 5,72 | 11,0 | 18,6 | 26,3 | 38,9 | 54,2 | 74,5 | |
22 | 6,08 | 11,7 | 19,6 | 27,4 | 40,9 | 56,8 | 78,5 | |
25 | 6,62 | 12,7 | 21,1 | 29,9 | 43,9 | 60,8 | 84,6 | 116 |
28 | 7,16 | 13,6 | 22,6 | 321 | 46,8 | 64,7 | 90,7 | 123 |
30 | 7,52 | 14,3 | 23,6 | 33,5 | 48,8 | 67,4 | 94,7 | 128 |
35 | 8,42 | 15,8 | 26,1 | 37,1 | 53,7 | 74,0 | 104 | 140 |
40 | 9,32 | 17,4 | 28,6 | 40,7 | 58,6 | 80,6 | 114 | 152 |
45 | 10,2 | 19,0 | 31,1 | 44,3 | 63,6 | 87,2 | 124 | 165 |
50 | 11,1 | 20,6 | 33,6 | 47,9 | 68,5 | 93,9 | 135 | 178 |
55 | 12,0 | 22,3 | 36,1 | 51,5 | 73,4 | 101 | 145 | 191 |
60 | 12,9 | 24,0 | 38,6 | 55,1 | 78,3 | 107 | 156 | 203 |
65 | 25,7 | 41,1 | 58,7 | 83,2 | 114 | 166 | 216 | |
70 | 27,4 | 43,6 | 62,3 | 88,1 | 120 | 177 | 229 | |
75 | 29,1 | 46,1 | 65,9 | 93,0 | 126 | 188 | 242 | |
80 | 30,8 | 48,6 | 69,5 | 97,9 | 132 | 198 | 255 | |
85 | 51,1 | 73,1 | 102 | 138 | 209 | 268 | ||
90 | 53,6 | 76,7 | 107 | 144 | 218 | 280 | ||
100 | 58,6 | 83,9 | 117 | 156 | 238 | 305 | ||
110 | 258 | 330 | ||||||
120 | 355 | |||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |