Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wkręt z łbem walcowym wypukłym z nacięciem prostym |
|
|
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | |||
2 | 0,058 | ||||||||||||
3 | 0,065 | 0,119 | 0,231 | ||||||||||
4 | 0,072 | 0,138 | 0,259 | 0,420 | 0,592 | 0,770 | |||||||
5 | 0,079 | 0,157 | 0,287 | 0,463 | 0,651 | 0,845 | 1,52 | ||||||
6 | 0,086 | 0,176 | 0,315 | 0,506 | 0,710 | 0,920 | 1,64 | 2,50 | |||||
8 | 0,100 | 0,214 | 0,371 | 0,592 | 0,828 | 1,07 | 1,88 | 2,83 | 5,87 | ||||
10 | 0,114 | 0,252 | 0,427 | 0,678 | 0,956 | 1,22 | 2,12 | 3,16 | 6,46 | 11,2 | |||
12 | 0,128 | 0,290 | 0,483 | 0,764 | 1,06 | 1,37 | 2,36 | 3,49 | 7,05 | 12,2 | |||
14 | 0,142 | 0,328 | 0,539 | 0,850 | 1,18 | 1,52 | 2,60 | 3,82 | 7,64 | 13,2 | |||
16 | 0,156 | 0,366 | 0,595 | 0,936 | 1,30 | 1,67 | 2,84 | 4,15 | 8,23 | 14,2 | |||
18 | 0,404 | 0,651 | 1,02 | 1,42 | 1,82 | 3,08 | 4,48 | 8,82 | 15,2 | ||||
20 | 0,442 | 0,707 | 1,11 | 1,53 | 1,97 | 3,32 | 4,81 | 9,41 | 16,2 | ||||
22 | 0,763 | 1,19 | 1,65 | 2,12 | 3,56 | 5,14 | 10,0 | 17,2 | |||||
25 | 0,847 | 1,32 | 1,83 | 2,34 | 3,92 | 5,63 | 10,9 | 18,7 | |||||
28 | 1,45 | 2,01 | 2,56 | 4,28 | 6,13 | 11,8 | 20,2 | ||||||
30 | 1,54 | 2,12 | 2,71 | 4,52 | 6,48 | 12,4 | 21,2 | ||||||
35 | 2,42 | 3,08 | 5,12 | 7,28 | 13,8 | 23,7 | |||||||
40 | 3,45 | 5,72 | 8,11 | 14,3 | 26,2 | ||||||||
45 | 6,32 | 8,93 | 15,8 | 28,7 | |||||||||
50 | 6,92 | 9,76 | 17,3 | 31,2 | |||||||||
55 | 10,6 | 18,7 | 33,7 | ||||||||||
60 | 11,4 | 20,2 | 36,2 | ||||||||||
65 | 21,7 | 38,7 | |||||||||||
70 | 23,2 | 41,2 | |||||||||||
75 | 24,6 | 43,7 | |||||||||||
80 | 26,1 | 46,2 | |||||||||||
85 | 48,7 | ||||||||||||
90 | 51,2 | ||||||||||||
Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |