Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wkręt z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
|||
3 | 0,067 | 0,118 | 0,176 | ||||||||||
4 | 0,078 | 0,137 | 0,206 | 0,291 | |||||||||
5 | 0,090 | 0,156 | 0,236 | 0,335 | 0,494 | 0,676 | |||||||
6 | 0,102 | 0,175 | 0,266 | 0,379 | 0,554 | 0,754 | 1,21 | ||||||
8 | 0,126 | 0,213 | 0,236 | 0,467 | 0,673 | 0,910 | 1,45 | 2,19 | |||||
10 | 0,150 | 0,251 | 0,386 | 0,555 | 0,792 | 1,06 | 1,70 | 2,54 | 5,03 | ||||
12 | 0,174 | 0,289 | 0,446 | 0,643 | 0,911 | 1,22 | 1,95 | 2,89 | 5,67 | 9,59 | |||
14 | 0,198 | 0,327 | 0,507 | 0,731 | 1,03 | 1,37 | 2,19 | 3,25 | 6,30 | 10,6 | |||
16 | 0,222 | 0,365 | 0,567 | 0,819 | 1,15 | 1,53 | 2,44 | 3,60 | 6,94 | 11,6 | |||
18 | 0,403 | 0,627 | 0,907 | 1,27 | 1,69 | 2,69 | 3,95 | 7,57 | 12,6 | ||||
20 | 0,441 | 0,687 | 0,995 | 1,39 | 1,84 | 2,94 | 4,31 | 8,21 | 13,6 | ||||
22 | 0,747 | 1,08 | 1,51 | 2,00 | 3,18 | 4,66 | 8,84 | 14,6 | |||||
25 | 0,838 | 1,22 | 1,69 | 2,23 | 3,54 | 5,19 | 9,79 | 16,1 | |||||
28 | 1,35 | 1,87 | 2,47 | 3,90 | 5,72 | 10,7 | 17,6 | ||||||
30 | 1,44 | 1,99 | 2,62 | 4,14 | 6,08 | 11,4 | 18,6 | ||||||
35 | 2,29 | 3,01 | 4,74 | 6,95 | 13,0 | 21,1 | |||||||
40 | 3,40 | 5,34 | 7,82 | 14,6 | 23,6 | ||||||||
45 | 5,94 | 8,70 | 16,2 | 26,1 | |||||||||
50 | 6,54 | 9,57 | 17,8 | 28,6 | |||||||||
55 | 10,4 | 19,4 | 31,1 | ||||||||||
60 | 11,3 | 21,0 | 33,6 | ||||||||||
Masę wkrętu mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |