
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wkręt do drewna z łbem stożkowo soczewkowym z nacięciem prostym |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| 6 | 0,127 | 0,188 | 0,392 | ||||||||||
| 8 | 0,146 | 0,225 | 0,445 | 0,670 | 0,985 | ||||||||
| 10 | 0,165 | 0,262 | 0,498 | 0,747 | 1,80 | ||||||||
| 12 | 0,184 | 0,299 | 0,551 | 0,824 | 1,17 | 1,41 | 2,80 | ||||||
| 16 | 0,222 | 0,373 | 0,655 | 0,978 | 1,26 | 1,68 | 3,23 | 5,17 | |||||
| 20 | 0,298 | 0,447 | 0,759 | 1,13 | 1,35 | 1,95 | 3,66 | 5,70 | |||||
| 25 | 0,531 | 0,864 | 1,32 | 1,55 | 2,30 | 4,19 | 6,61 | ||||||
| 30 | 0,623 | 1,01 | 1,51 | 1,86 | 2,65 | 4,72 | 7,52 | ||||||
| 35 | 1,70 | 2,17 | 3,00 | 5,25 | 8,43 | ||||||||
| 40 | 1,89 | 2,48 | 3,35 | 5,78 | 9,34 | 17,0 | |||||||
| 45 | 2,79 | 3,70 | 6,31 | 10,2 | 18,4 | ||||||||
| 50 | 4,05 | 6,84 | 11,1 | 19,7 | |||||||||
| 60 | 4,75 | 7,90 | 12,9 | 22,5 | 37,6 | ||||||||
| 70 | 8,96 | 13,9 | 25,2 | 41,8 | |||||||||
| 80 | 10,0 | 15,0 | 27,9 | 46,2 | |||||||||
| 90 | 16,8 | 30,0 | 50,6 | ||||||||||
| 100 | 18,2 | 33,3 | 55,0 | ||||||||||
| 110 | 36,6 | 59,7 | |||||||||||
| 120 | 39,9 | 64,4 | |||||||||||
| Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże