
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wkręt do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| 6 | 0,148 | 0,223 | 0,340 | ||||||||||
| 8 | 0,180 | 0,267 | 0,400 | 0,670 | 0,900 | ||||||||
| 10 | 0,212 | 0,311 | 0,460 | 0,763 | 1,03 | ||||||||
| 12 | 0,244 | 0,355 | 0,520 | 0,856 | 1,16 | 1,63 | 2,84 | ||||||
| 16 | 0,276 | 0,444 | 0,642 | 1,04 | 1,41 | 1,93 | 3,31 | ||||||
| 20 | 0,308 | 0,532 | 0,763 | 1,23 | 1,68 | 2,24 | 3,78 | 5,83 | |||||
| 25 | 0,622 | 0,914 | 1,47 | 1,98 | 2,62 | 4,37 | 6,66 | ||||||
| 30 | 0,712 | 1,06 | 1,70 | 2,29 | 3,01 | 5,00 | 7,50 | ||||||
| 35 | 1,94 | 2,60 | 3,39 | 5,55 | 8,33 | ||||||||
| 40 | 2,18 | 2,91 | 3,77 | 6,14 | 9,17 | 16,6 | |||||||
| 45 | 3,22 | 4,12 | 6,73 | 10,0 | 18,1 | ||||||||
| 50 | 4,50 | 7,32 | 10,8 | 19,5 | |||||||||
| 60 | 5,26 | 8,54 | 12,5 | 22,8 | 34,3 | ||||||||
| 70 | 9,72 | 14,2 | 25,8 | 38,8 | |||||||||
| 80 | 10,9 | 16,0 | 28,8 | 43,3 | |||||||||
| 90 | 17,7 | 31,9 | 47,8 | ||||||||||
| 100 | 19,4 | 35,5 | 52,3 | ||||||||||
| 110 | 38,0 | 56,8 | |||||||||||
| 120 | 41,2 | 61,3 | |||||||||||
| Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże