Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Tabela konwersji twardości dla stali |
|
Tabela konwersji twardości dla stali – zakres twardości dla śrub, nakrętek i podkładek
Tabela konwersji twardości dla stali – zakres twardości dla śrub, nakrętek i podkładek | |||||||||||||||||||||
Twardość | Wytrz. narozciąg. [MPa] | Klasa wytrzymałości | Podkładki | ||||||||||||||||||
Śrub | Nakrętek M>0,5d | Nakrętek M<0,5d | Stal zwyk. | Stal ulep. | Stal spr. | ||||||||||||||||
HV10 | HB | HRB | HRC | 4.8 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 5 | 6 | 8 04 | 10 05 | 12 | 14H | 17H | 22H | 45H | ||||
80 | 76,0 | - | - | 255 | |||||||||||||||||
85 | 80,7 | 41,0 | - | 270 | |||||||||||||||||
90 | 85,5 | 48,0 | - | 285 | |||||||||||||||||
95 | 90,2 | 52,0 | - | 305 | |||||||||||||||||
100 | 95,0 | 56,2 | - | 320 | 100 | ||||||||||||||||
105 | 99,8 | - | - | 335 | |||||||||||||||||
110 | 105 | 62,3 | - | 350 | |||||||||||||||||
115 | 109 | - | - | 370 | 120 | ||||||||||||||||
120 | 114 | 66,7 | - | 385 | |||||||||||||||||
125 | 19 | - | - | 400 | 130 /142 |
||||||||||||||||
130 | 124 | 71,2 | - | 415 | |||||||||||||||||
135 | 128 | - | - | 430 | 140 | ||||||||||||||||
140 | 133 | 75,0 | - | 450 | |||||||||||||||||
145 | 138 | - | - | 465 | 150 /170 |
140 | |||||||||||||||
150 | 143 | 78,7 | - | 480 | |||||||||||||||||
155 | 147 | - | - | 495 | 155 | ||||||||||||||||
160 | 152 | 81,7 | - | 510 | |||||||||||||||||
165 | 156 | - | - | 530 | 170 | ||||||||||||||||
170 | 162 | 85,0 | - | 545 | |||||||||||||||||
175 | 166 | - | - | 560 | |||||||||||||||||
180 | 171 | 87,1 | - | 575 | |||||||||||||||||
185 | 176 | - | - | 595 | 188 /233 |
||||||||||||||||
190 | 181 | 99,5 | - | 610 | |||||||||||||||||
195 | 185 | - | - | 625 | |||||||||||||||||
200 | 190 | 91,5 | - | 640 | |||||||||||||||||
205 | 195 | 92,5 | - | 660 | |||||||||||||||||
210 | 199 | 93,5 | - | 675 | |||||||||||||||||
215 | 204 | 94,0 | - | 690 | Mu 215 | ||||||||||||||||
220 | 209 | 95,0 | - | 705 | 220 | ||||||||||||||||
225 | 214 | 96,0 | - | 720 | |||||||||||||||||
230 | 219 | 96,7 | - | 740 | |||||||||||||||||
235 | 223 | - | - | 755 | |||||||||||||||||
240 | 228 | 98,1 | 20,3 | 770 | |||||||||||||||||
245 | 233 | - | 21,3 | 785 | |||||||||||||||||
250 | 238 | 99,5 | 22,2 | 800 | ≤M16 250 | 245 | |||||||||||||||
255 | 242 | - | 23,1 | 820 | 250 | 250 | |||||||||||||||
260 | 247 | 101 | 24,0 | 835 | 250 | ||||||||||||||||
265 | 252 | - | 24,8 | 850 | >M16 255 | ||||||||||||||||
270 | 257 | 102 | 25,6 | 865 | 272 | ||||||||||||||||
275 | 261 | - | 26,4 | 880 | |||||||||||||||||
280 | 266 | 104 | 27,1 | 900 | |||||||||||||||||
285 | 271 | - | 27,8 | 915 | |||||||||||||||||
290 | 276 | (105) | 28,5 | 930 | 295 | 295 | |||||||||||||||
295 | 280 | - | 29,2 | 950 | G St /290 |
||||||||||||||||
300 | 285 | - | 29,8 | 965 | |||||||||||||||||
310 | 295 | - | 31,0 | 995 | 302 | 302 | 300 | 300 | |||||||||||||
320 | 304 | - | 32,2 | 1030 | ≤M16 320 | 320 | |||||||||||||||
330 | 314 | - | 33,3 | 1060 | |||||||||||||||||
340 | 323 | - | 34,4 | 1095 | >M16 335 | ||||||||||||||||
350 | 333 | - | 35,5 | 1125 | |||||||||||||||||
360 | 342 | - | 36,6 | 1155 | |||||||||||||||||
370 | 352 | - | 37,7 | 1190 | 302 /353 |
353 | 353 | ||||||||||||||
380 | 361 | - | 38,8 | 1220 | 385 | ||||||||||||||||
390 | 371 | - | 39,8 | 1255 | 380 | ||||||||||||||||
400 | 380 | - | 40,8 | 1290 | |||||||||||||||||
410 | 390 | - | 41,8 | 1320 | 400 | ||||||||||||||||
420 | 399 | - | 42,7 | 1350 | 430 | ||||||||||||||||
430 | 409 | - | 43,6 | 1385 | |||||||||||||||||
440 | 418 | - | 44,5 | 1420 | 435 | 450 | |||||||||||||||
450 | 428 | - | 45,3 | 1455 | |||||||||||||||||
460 | 437 | - | 46,1 | 1485 | |||||||||||||||||
470 | 447 | - | 46,9 | 1520 | |||||||||||||||||
480 | 456 | - | 47,7 | 1555 | |||||||||||||||||
490 | 466 | - | 48,4 | 1595 | |||||||||||||||||
500 | 475 | - | 49,1 | 1630 | 560 | 530 |
Zakres twardości różni się w wartościach min i max w zależności od zakresów wymiarów