fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08

INFORMATOR TECHNICZNY


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o. 

Śruba z łbem stożkowym z noskiem

DN 604 PN 82408
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
  • d/l M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
    20 6,50 12,4 19,6        
    25 7,61 14,4 22,7 36,6      
    30 8,72 16,4 25,8 41,1 80,4    
    35 9,83 18,4 28,9 45,5 88,3    
    40 10,9 20,3 32,0 49,9 96,2    
    45 12,0 22,3 35,1 54,4 104    
    50 13,1 24,3 38,2 58,8 112 172  
    55 14,2 26,2 41,3 63,3 119 184  
    60 15,3 28,2 44,4 67,7 127 196 291
    65 16,4 30,2 47,4 72,1 135 208 309
    70 17,5 32,2 50,6 76,6 143 221 326
    80 19,8 36,1 56,8 85,4 159 245 362
    90 22,0 40,0 62,9 94,3 175 270 397
    100 24,2 44,0 68,1 103 190 295 433
    110   47,9 75,3 112 206 319 468
    120   51,9 81, 120 222 344 504
    130   55,8 87,4 129 238 369 539
    140   59,8 93,6 138 253 393 579
    150   63,7 99,7 147 269 418 610
    160     105 156 285 443 646
    Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08.

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice