
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem radełkowanym wysokim |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | M 1 | M 1,2 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |||
| 2 | 0,42 | 0,51 | 1,15 | ||||||||||||
| 3 | 0,43 | 0,52 | 1,18 | 1,60 | 2,57 | ||||||||||
| 4 | 0,43 | 0,53 | 1,22 | 1,63 | 2,60 | 3,84 | |||||||||
| 5 | 0,43 | 0,54 | 1,25 | 1,66 | 2,63 | 3,88 | 9,60 | ||||||||
| 6 | 0,44 | 0,54 | 1,28 | 1,69 | 2,66 | 3,92 | 9,67 | 15,3 | |||||||
| 8 | 0,56 | 1,34 | 1,75 | 2,72 | 4,00 | 9,81 | 15,6 | 28,6 | |||||||
| 10 | 1,40 | 1,81 | 2,78 | 4,08 | 9,95 | 16,0 | 28,9 | ||||||||
| 12 | 1,46 | 1,87 | 2,84 | 4,16 | 10,1 | 16,3 | 29,2 | 55,8 | |||||||
| 14 | 1,52 | 1,93 | 2,90 | 4,24 | 10,2 | 16,6 | 29,5 | 56,5 | |||||||
| 16 | 1,99 | 2,96 | 4,32 | 10,4 | 16,9 | 29,8 | 57,2 | 87,0 | |||||||
| 20 | 3,08 | 4,48 | 10,6 | 17,5 | 30,4 | 58,6 | 90,1 | ||||||||
| 25 | 4,68 | 11,0 | 18,2 | 31,1 | 60,3 | 93,9 | 163 | ||||||||
| 30 | 4,88 | 11,3 | 19,0 | 31,9 | 62,1 | 97,8 | 168 | ||||||||
| 35 | 5,08 | 11,7 | 19,7 | 32,6 | 63,8 | 101 | 173 | ||||||||
| 40 | 12,0 | 20,5 | 33,4 | 65,6 | 105 | 178 | |||||||||
| 45 | 67,3 | 109 | 183 | ||||||||||||
| 50 | 69,1 | 113 | 188 | ||||||||||||
| 55 | 117 | 193 | |||||||||||||
| 60 | 121 | 198 | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże