
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem radełkowanym niskim |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | M 1 | M 1,2 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |||
| 2 | 0,29 | 0,35 | 0,77 | ||||||||||||
| 3 | 0,29 | 0,35 | 0,79 | 1,07 | 1,64 | ||||||||||
| 4 | 0,29 | 0,36 | 0,81 | 1,09 | 1,69 | 2,88 | |||||||||
| 5 | 0,30 | 0,37 | 0,83 | 1,11 | 1,73 | 2,94 | 6,04 | ||||||||
| 6 | 0,30 | 0,37 | 0,85 | 1,13 | 1,77 | 3,00 | 6,13 | 10,7 | |||||||
| 8 | 0,38 | 0,89 | 1,19 | 1,86 | 3,11 | 6,31 | 11,0 | 19,5 | |||||||
| 10 | 0,93 | 1,21 | 1,95 | 3,22 | 6,52 | 11,3 | 19,9 | ||||||||
| 12 | 0,97 | 1,25 | 2,05 | 3,34 | 6,73 | 11,6 | 20,3 | 38,1 | |||||||
| 14 | 1,01 | 1,29 | 2,14 | 3,46 | 6,93 | 11,8 | 20,7 | 38,9 | |||||||
| 16 | 1,34 | 2,25 | 3,57 | 7,12 | 12,1 | 21,3 | 39,6 | 73,0 | |||||||
| 20 | 2,46 | 3,70 | 7,50 | 12,7 | 22,1 | 41,1 | 75,0 | ||||||||
| 25 | 3,81 | 8,01 | 13,4 | 23,2 | 43,1 | 77,0 | 118 | ||||||||
| 30 | 3,92 | 8,45 | 14,2 | 24,3 | 45,1 | 80,0 | 122 | ||||||||
| 35 | 4,03 | 8,95 | 14,9 | 25,4 | 47,0 | 83,0 | 126 | ||||||||
| 40 | 9,40 | 15,7 | 26,5 | 48,5 | 86,0 | 130 | |||||||||
| 45 | 49,9 | 88,0 | 134 | ||||||||||||
| 50 | 51,6 | 91,0 | 138 | ||||||||||||
| 55 | 94,0 | 142 | |||||||||||||
| 60 | 97,0 | 146 | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże