Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem noskowym z podsadzeniem |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3) Odmiana Z i P
|
d/l | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | ||
20 | 3,07 | ||||||||
4,06 | |||||||||
25 | 3,67 | 5,44 | 10,6 | 17,0 | |||||
4,81 | 7,82 | 13,4 | 21,7 | ||||||
30 | 4,27 | 6,30 | 12,2 | 19,5 | 29,9 | ||||
5,56 | 8,82 | 15,4 | 24,7 | 40,1 | |||||
35 | 4,87 | 7,16 | 13,7 | 22,0 | 33,5 | ||||
6,31 | 9,82 | 17,4 | 27,7 | 44,3 | |||||
40 | 5,47 | 8,02 | 15,2 | 24,7 | 37,1 | 67,7 | |||
7,06 | 10,8 | 19,3 | 30,7 | 48,5 | 74,8 | ||||
45 | 6,07 | 8,88 | 16,8 | 26,9 | 40,7 | 75,2 | |||
7,79 | 11,8 | 21,3 | 33,7 | 52,7 | 82,6 | ||||
50 | 6,67 | 9,74 | 18,3 | 29,4 | 44,2 | 82,4 | 132 | ||
8,54 | 12,8 | 23,2 | 36,6 | 56,9 | 90,4 | 175 | |||
55 | 7,27 | 10,6 | 19,9 | 31,9 | 47,8 | 89,6 | 143 | ||
9,29 | 13,8 | 25,2 | 39,5 | 61,1 | 98,8 | 187 | |||
60 | 7,87 | 11,5 | 21,5 | 34,3 | 51,4 | 96,8 | 154 | ||
10,0 | 14,8 | 27,1 | 42,5 | 65,3 | 106 | 199 | |||
65 | 8,47 | 12,4 | 23,0 | 36,8 | 55,0 | 104 | 165 | ||
10,8 | 15,8 | 29,1 | 45,4 | 69,5 | 114 | 211 | |||
70 | 9,07 | 13,3 | 24,6 | 39,2 | 58,6 | 110 | 176 | ||
11,5 | 16,8 | 31,0 | 48,3 | 73,7 | 122 | 223 | |||
75 | 9,67 | 14,2 | 26,1 | 41,7 | 62,2 | 117 | 187 | ||
12,3 | 17,8 | 33,0 | 51,2 | 77,9 | 129 | 235 | |||
80 | 10,3 | 15,1 | 27,7 | 44,2 | 65,8 | 124 | 198 | ||
13,0 | 18,8 | 34,9 | 54,1 | 82,1 | 137 | 247 | |||
90 | 16,9 | 30,8 | 49,1 | 72,9 | 137 | 218 | |||
20,8 | 38,8 | 59,9 | 90,5 | 153 | 272 | ||||
100 | 33,9 | 54,0 | 80,1 | 150 | 239 | ||||
42,7 | 65,7 | 98,9 | 168 | 297 | |||||
110 | 59,0 | 87,3 | 163 | 259 | |||||
71,5 | 107 | 184 | 322 | ||||||
120 | 63,9 | 94,4 | 176 | 280 | |||||
77,3 | 116 | 200 | 347 | ||||||
130 | 68,8 | 102 | 190 | 301 | |||||
83,1 | 124 | 215 | 372 | ||||||
140 | 73,7 | 109 | 203 | 321 | |||||
88,9 | 133 | 231 | 397 | ||||||
150 | 78,6 | 1160 | 216 | 342 | |||||
94,7 | 141 | 246 | 422 | ||||||
160 | 123 | 229 | 362 | ||||||
149 | 262 | 447 | |||||||
170 | 130 | 242 | 384 | ||||||
158 | 278 | 472 | |||||||
180 | 138 | 255 | 406 | ||||||
166 | 293 | 497 | |||||||
190 | 145 | 268 | 428 | ||||||
175 | 309 | 522 | |||||||
200 | 152 | 281 | 450 | ||||||
183 | 324 | 547 | |||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |