
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem młoteczkowym |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 | M 48 | |||
| 45 | 57,0 | ||||||||||
| 50 | 62,2 | ||||||||||
| 55 | 66,5 | ||||||||||
| 60 | 70,8 | 132 | 245 | 380 | 542 | ||||||
| 65 | 75,1 | 140 | 257 | 398 | 565 | ||||||
| 70 | 79,4 | 148 | 269 | 416 | 589 | ||||||
| 75 | 83,7 | 156 | 281 | 434 | 612 | 841 | 1335 | 1835 | |||
| 80 | 88,8 | 164 | 293 | 452 | 636 | 869 | 1382 | 1896 | |||
| 85 | 92,3 | 172 | 305 | 470 | 659 | 897 | 1429 | 1957 | |||
| 90 | 96,8 | 180 | 317 | 488 | 683 | 925 | 1476 | 2018 | |||
| 95 | 100 | 188 | 329 | 506 | 706 | 953 | 1523 | 2079 | |||
| 100 | 105 | 196 | 341 | 524 | 730 | 981 | 1570 | 2140 | |||
| 105 | 110 | 204 | 353 | 542 | 753 | 1009 | 1617 | 2201 | |||
| 110 | 114 | 212 | 365 | 560 | 777 | 1037 | 1664 | 2262 | |||
| 115 | 118 | 220 | 377 | 578 | 800 | 1065 | 1711 | 2323 | |||
| 120 | 122 | 228 | 389 | 596 | 824 | 1093 | 1758 | 2384 | |||
| 125 | 236 | 401 | 614 | 847 | 1121 | 1805 | 2445 | ||||
| 130 | 244 | 413 | 632 | 871 | 1149 | 1852 | 2506 | ||||
| 140 | 260 | 437 | 668 | 918 | 1205 | 1946 | 2628 | ||||
| 150 | 276 | 461 | 704 | 965 | 1261 | 2040 | 2750 | ||||
| 160 | 292 | 485 | 740 | 1012 | 1317 | 2134 | 2872 | ||||
| 170 | 509 | 776 | 1059 | 1373 | 2228 | 2994 | |||||
| 180 | 533 | 812 | 1106 | 1429 | 2322 | 3116 | |||||
| 190 | 557 | 848 | 1153 | 1485 | 2416 | 3238 | |||||
| 200 | 581 | 884 | 1200 | 1541 | 2510 | 3360 | |||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże