Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem kwadratowym |
|||
|
|||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3) Odmiana Z i P
|
/l | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | |||
16 | 3,39 | 5,36 | |||||||||
4,02 | 6,31 | ||||||||||
20 | 4,01 | 6,24 | 11,8 | 18,8 | 29,2 | ||||||
4,64 | 7,19 | 14,0 | 20,8 | 33,2 | |||||||
25 | 4,78 | 7,35 | 13,8 | 21,9 | 33,6 | 63,5 | 109 | ||||
5,41 | 8,30 | 16,0 | 32,9 | 37,7 | 71,4 | 118 | |||||
30 | 5,55 | 8,46 | 15,8 | 25,0 | 38,1 | 71,4 | 121 | ||||
6,18 | 9,41 | 17,9 | 27,0 | 42,1 | 79,3 | 131 | |||||
35 | 6,32 | 9,57 | 17,7 | 28,1 | 42,5 | 79,3 | 133 | ||||
6,95 | 10,5 | 19,9 | 30,1 | 46,5 | 87,2 | 143 | |||||
40 | 7,09 | 10,6 | 19,7 | 31,1 | 46,9 | 87,2 | 146 | ||||
7,72 | 11,6 | 21,9 | 33,1 | 51,0 | 95,1 | 155 | |||||
45 | 7,86 | 11,7 | 21,7 | 34,2 | 51,4 | 95,1 | 158 | ||||
8,49 | 12,7 | 23,9 | 36,2 | 55,4 | 103 | 168 | |||||
50 | 8,63 | 12,9 | 23,7 | 37,3 | 55,8 | 103 | 170 | ||||
9,26 | 13,8 | 25,8 | 39,3 | 59,8 | 110 | 180 | |||||
55 | 9,40 | 14,0 | 25,6 | 40,4 | 60,2 | 110 | 183 | ||||
10,0 | 14,9 | 27,8 | 42,4 | 64,3 | 118 | 192 | |||||
60 | 10,1 | 15,1 | 27,6 | 43,5 | 64,7 | 118 | 195 | ||||
10,8 | 16,0 | 29,8 | 45,5 | 68,7 | 126 | 205 | |||||
65 | 10,9 | 16,2 | 29,6 | 46,5 | 69,1 | 126 | 207 | ||||
11,5 | 17,1 | 31,7 | 48,5 | 73,2 | 134 | 217 | |||||
70 | 11,7 | 17,3 | 31,6 | 49,6 | 73,6 | 134 | 220 | 328 | |||
12,3 | 18,2 | 33,7 | 51,6 | 77,6 | 142 | 229 | 345 | ||||
75 | 18,4 | 33,5 | 52,7 | 78,0 | 142 | 232 | 346 | ||||
19,3 | 35,7 | 54,7 | 82,0 | 150 | 242 | 363 | |||||
80 | 19,5 | 35,5 | 55,8 | 82,4 | 150 | 244 | 363 | ||||
20,5 | 37,7 | 57,8 | 86,5 | 158 | 254 | 380 | |||||
90 | 39,4 | 61,9 | 91,3 | 166 | 269 | 399 | |||||
41,6 | 63,9 | 95,3 | 174 | 279 | 416 | ||||||
100 | 43,4 | 68,1 | 100 | 181 | 294 | 434 | |||||
45,6 | 70,1 | 104 | 189 | 303 | 451 | ||||||
110 | 74,3 | 109 | 197 | 318 | 470 | ||||||
76,3 | 113 | 205 | 328 | 487 | |||||||
120 | 80,4 | 117 | 213 | 343 | 505 | ||||||
82,4 | 122 | 221 | 353 | 522 | |||||||
130 | 86,6 | 126 | 229 | 368 | 541 | ||||||
88,6 | 130 | 237 | 377 | 558 | |||||||
140 | 92,8 | 135 | 244 | 392 | 576 | ||||||
94,8 | 139 | 252 | 402 | 593 | |||||||
150 | 98,9 | 144 | 260 | 417 | 612 | ||||||
100 | 148 | 268 | 427 | 629 | |||||||
160 | 105 | 153 | 276 | 442 | 647 | ||||||
107 | 157 | 284 | 451 | 664 | |||||||
170 | 111 | 162 | 292 | 466 | 683 | ||||||
113 | 166 | 300 | 476 | 700 | |||||||
180 | 117 | 171 | 308 | 491 | 718 | ||||||
119 | 175 | 315 | 501 | 735 | |||||||
190 | 123 | 180 | 323 | 516 | 754 | ||||||
125 | 184 | 331 | 525 | 771 | |||||||
200 | 129 | 188 | 339 | 540 | 789 | ||||||
131 | 193 | 347 | 550 | 806 | |||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |