Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem 6-kątnym zmniejszonym z gwintem na części trzpienia |
|
|
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 x1,5 |
M 18 x1,5 |
M 20 x1,5 |
M 22 x1,5 |
M 24 x2 |
|||
25 | 12,4 | |||||||||||
28 | 13,5 | |||||||||||
30 | 14,3 | 24,3 | ||||||||||
35 | 16,2 | 27,4 | 37,7 | 54,5 | ||||||||
40 | 18,1 | 30,5 | 42,2 | 60,5 | ||||||||
45 | 20,0 | 33,6 | 46,7 | 66,5 | ||||||||
50 | 21,9 | 36,7 | 51,2 | 72,5 | 98,0 | |||||||
55 | 23,8 | 39,8 | 55,7 | 78,5 | 106 | 138 | ||||||
60 | 25,7 | 42,9 | 60,2 | 84,5 | 114 | 148 | 191 | |||||
65 | 27,6 | 46,0 | 64,7 | 90,5 | 122 | 158 | 203 | 257 | ||||
70 | 29,5 | 49,1 | 69,2 | 96,5 | 130 | 168 | 215 | 271 | 331 | |||
75 | 31,4 | 52,2 | 73,7 | 102 | 138 | 178 | 227 | 285 | 349 | |||
80 | 33,3 | 55,3 | 78,2 | 108 | 146 | 188 | 239 | 300 | 367 | |||
85 | 35,2 | 58,4 | 82,7 | 114 | 154 | 198 | 251 | 315 | 385 | |||
90 | 37,1 | 61,5 | 87,2 | 120 | 162 | 208 | 263 | 330 | 403 | |||
95 | 39,0 | 64,6 | 91,7 | 126 | 170 | 218 | 275 | 345 | 421 | |||
100 | 40,9 | 67,7 | 96,2 | 132 | 178 | 228 | 287 | 360 | 439 | |||
105 | 70,8 | 101 | 138 | 186 | 238 | 299 | 375 | 457 | ||||
110 | 73,9 | 105 | 144 | 194 | 248 | 311 | 390 | 475 | ||||
115 | 77,0 | 110 | 150 | 202 | 258 | 323 | 405 | 493 | ||||
120 | 80,1 | 114 | 156 | 210 | 268 | 335 | 420 | 511 | ||||
125 | 83,2 | 119 | 162 | 218 | 278 | 347 | 435 | 529 | ||||
130 | 86,3 | 123 | 168 | 226 | 288 | 359 | 450 | 547 | ||||
140 | 92,5 | 132 | 180 | 242 | 308 | 383 | 480 | 583 | ||||
150 | 98,7 | 141 | 192 | 258 | 328 | 407 | 510 | 619 | ||||
160 | 274 | 348 | 431 | 540 | 655 | |||||||
170 | 455 | 570 | 691 | |||||||||
180 | 479 | 600 | 727 | |||||||||
190 | 503 | 630 | 763 | |||||||||
200 | 527 | 660 | 799 | |||||||||
220 | 871 | |||||||||||
240 | 943 | |||||||||||
260 | 1015 | |||||||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | M 27 x2 |
M 30 x2 |
M 33 x3 |
M 36 x3 |
M 39 x3 |
M 42 x3 |
M 45 x3 |
M 48 x3 |
75 | 446 | |||||||
80 | 469 | |||||||
85 | 492 | 632 | 790 | |||||
90 | 515 | 659 | 821 | |||||
95 | 538 | 686 | 852 | 1045 | ||||
100 | 561 | 713 | 883 | 1085 | ||||
105 | 584 | 740 | 914 | 1125 | ||||
110 | 607 | 767 | 945 | 1165 | ||||
115 | 630 | 794 | 976 | 1205 | ||||
120 | 653 | 821 | 1007 | 1245 | 1581 | 1764 | 2103 | 2580 |
125 | 676 | 848 | 1038 | 1285 | 1627 | 1814 | 2163 | 2650 |
130 | 699 | 875 | 1069 | 1325 | 1674 | 1864 | 2223 | 2720 |
140 | 745 | 929 | 1131 | 1405 | 1767 | 1964 | 2343 | 2860 |
150 | 791 | 983 | 1193 | 1485 | 1860 | 2064 | 2463 | 3000 |
160 | 837 | 1037 | 1255 | 1565 | 1953 | 2164 | 2583 | 3140 |
170 | 883 | 1091 | 1317 | 1645 | 2046 | 2264 | 2703 | 3280 |
180 | 929 | 1145 | 1779 | 1725 | 2139 | 2364 | 2823 | 3420 |
190 | 975 | 1199 | 1441 | 1805 | 2232 | 2464 | 2943 | 3560 |
200 | 1021 | 1253 | 1503 | 1885 | 2325 | 2564 | 3063 | 3700 |
220 | 1113 | 1361 | 1627 | 2045 | 2511 | 2764 | 3303 | 3980 |
240 | 1205 | 1469 | 1751 | 2205 | 2697 | 2964 | 3543 | 4260 |
260 | 1297 | 1577 | 1875 | 2365 | 2883 | 3164 | 3783 | 4540 |
280 | 1685 | 1999 | 2525 | 3069 | 3364 | 4023 | 4820 | |
300 | 1793 | 2123 | 2685 | 3255 | 3564 | 4263 | 5100 | |
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |