Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem 6-kątnym zmniejszonym z gwintem na całej długości trzpienia |
|
|
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | |||
10 | 7,20 | |||||||||||
12 | 7,84 | 11,8 | ||||||||||
14 | 8,48 | 13,0 | ||||||||||
16 | 9,12 | 14,2 | ||||||||||
18 | 9,76 | 15,4 | ||||||||||
20 | 10,4 | 16,6 | 24,2 | |||||||||
22 | 11,0 | 17,8 | 25,8 | |||||||||
25 | 12,0 | 19,5 | 28,2 | |||||||||
28 | 13,0 | 21,2 | 30,6 | 35,6 | ||||||||
30 | 13,6 | 22,4 | 32,2 | 37,7 | ||||||||
35 | 15,2 | 25,3 | 36,2 | 42,5 | 72,2 | |||||||
40 | 16,8 | 28,2 | 40,2 | 47,3 | 78,7 | 106 | ||||||
45 | 18,4 | 31,1 | 44,2 | 52,1 | 85,2 | 114 | ||||||
50 | 20,0 | 34,0 | 48,2 | 56,9 | 91,7 | 122 | 153 | |||||
55 | 21,6 | 36,9 | 52,2 | 61,7 | 98,2 | 130 | 163 | |||||
60 | 23,2 | 39,8 | 56,2 | 66,5 | 105 | 138 | 173 | 222 | 284 | |||
65 | 24,8 | 42,7 | 60,2 | 71,3 | 111 | 146 | 183 | 235 | 298 | |||
70 | 26,4 | 45,6 | 64,2 | 76,1 | 118 | 154 | 193 | 248 | 312 | |||
75 | 28,8 | 48,5 | 68,2 | 80,9 | 124 | 162 | 203 | 261 | 326 | |||
80 | 29,6 | 51,4 | 72,2 | 85,7 | 131 | 170 | 213 | 274 | 340 | |||
75 | 54,3 | 76,2 | 90,5 | 137 | 178 | 223 | 287 | 354 | ||||
90 | 57,2 | 80,2 | 95,3 | 144 | 186 | 233 | 300 | 368 | ||||
95 | 60,1 | 84,2 | 100 | 150 | 194 | 243 | 313 | 382 | ||||
100 | 63,0 | 88,2 | 105 | 157 | 202 | 253 | 326 | 396 | ||||
105 | 163 | 210 | 263 | 339 | 410 | |||||||
110 | 170 | 218 | 273 | 352 | 424 | |||||||
115 | 176 | 226 | 283 | 365 | 438 | |||||||
120 | 183 | 234 | 293 | 378 | 452 | |||||||
125 | 391 | 466 | ||||||||||
130 | 404 | 480 | ||||||||||
140 | 430 | 508 | ||||||||||
150 | 536 | |||||||||||
160 | 564 | |||||||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 |
60 | 363 | 484 | ||||||
65 | 383 | 507 | ||||||
70 | 403 | 530 | 669 | 798 | ||||
75 | 423 | 553 | 696 | 832 | ||||
80 | 443 | 576 | 723 | 866 | ||||
75 | 463 | 599 | 750 | 900 | ||||
90 | 483 | 622 | 777 | 934 | ||||
95 | 503 | 645 | 804 | 968 | ||||
100 | 523 | 668 | 831 | 1001 | ||||
105 | 543 | 691 | 858 | 1036 | ||||
110 | 563 | 714 | 885 | 1070 | ||||
115 | 583 | 737 | 912 | 1104 | ||||
120 | 603 | 760 | 939 | 1138 | 1574 | 1759 | 2095 | 2570 |
125 | 623 | 783 | 966 | 1172 | 1620 | 1809 | 2155 | 2640 |
130 | 643 | 806 | 993 | 1206 | 1667 | 1859 | 2215 | 2710 |
140 | 683 | 852 | 1047 | 1274 | 1760 | 1959 | 2335 | 2850 |
150 | 723 | 898 | 1101 | 1342 | 1853 | 2059 | 2455 | 2990 |
160 | 763 | 944 | 1155 | 1410 | 1946 | 2159 | 2575 | 3130 |
170 | 990 | 1209 | 1478 | 2039 | 2259 | 2695 | 3270 | |
180 | 1036 | 1263 | 1546 | 2132 | 2359 | 2815 | 3410 | |
190 | 1082 | 1317 | 1614 | 2225 | 2459 | 2935 | 3550 | |
200 | 1128 | 1371 | 1682 | 2318 | 2559 | 3055 | 3690 | |
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |