Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia |
|||
|
|||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | |||
8 | 2,33 | 3,86 | |||||||||||
10 | 1,66 | 2,65 | 4,12 | 8,66 | 15,4 | 22,5 | 38,0 | ||||||
12 | 1,82 | 2,89 | 4,46 | 9,30 | 16,4 | 23,9 | 40,0 | 51,5 | |||||
14 | 1,95 | 3,04 | 4,88 | 9,96 | 19,5 | 28,8 | 42,0 | 55,5 | |||||
16 | 2,10 | 3,37 | 5,14 | 10,6 | 18,4 | 26,7 | 44,0 | 56,7 | 102 | ||||
20 | 2,40 | 3,85 | 5,82 | 11,8 | 20,4 | 29,5 | 48,0 | 61,9 | 110 | ||||
22 | 2,50 | 4,10 | 6,20 | 12,9 | 22,2 | 33,0 | 50,0 | 125 | |||||
25 | 2,80 | 4,45 | 6,67 | 13,4 | 22,9 | 33,0 | 53,0 | 68,4 | 120 | ||||
28 | 3,00 | 4,80 | 7,10 | 14,9 | 25,2 | 36,2 | 55,9 | 74,2 | |||||
30 | 3,10 | 5,05 | 7,52 | 15,0 | 25,4 | 36,5 | 54,0 | 74,9 | 100 | 130 | |||
35 | 3,60 | 5,65 | 8,37 | 16,6 | 27,9 | 40,1 | 59,0 | 81,4 | 108 | 140 | |||
40 | 4,00 | 6,25 | 9,22 | 18,2 | 30,4 | 43,7 | 64,0 | 87,9 | 116 | 150 | |||
45 | 4,30 | 6,85 | 10,0 | 19,8 | 32,9 | 47,3 | 69,0 | 94,4 | 125 | 160 | |||
50 | 4,70 | 7,45 | 10,9 | 21,4 | 35,4 | 50,9 | 74,0 | 102 | 133 | 170 | |||
55 | 5,10 | 8,05 | 11,7 | 23,0 | 37,9 | 54,5 | 79,0 | 108 | 141 | 180 | |||
60 | 5,50 | 8,65 | 12,6 | 24,6 | 40,4 | 58,1 | 84,0 | 115 | 149 | 190 | |||
65 | 5,90 | 9,25 | 13,4 | 26,2 | 42,9 | 61,7 | 89,0 | 121 | 157 | 200 | |||
70 | 6,30 | 9,85 | 14,3 | 27,8 | 45,4 | 65,3 | 94,0 | 128 | 165 | 210 | |||
75 | 10,3 | 15,2 | 28,8 | 48,4 | 70,3 | 102 | 134 | 220 | |||||
80 | 11,0 | 16,0 | 31,0 | 50,4 | 72,5 | 104 | 141 | 181 | 230 | ||||
85 | 31,9 | 53,3 | 77,4 | 112 | 147 | 240 | |||||||
90 | 17,7 | 34,2 | 55,4 | 79,7 | 114 | 154 | 197 | 250 | |||||
95 | 36,2 | 59,8 | 84,4 | 122 | 164 | 260 | |||||||
100 | 37,4 | 60,4 | 86,9 | 124 | 167 | 213 | 270 | ||||||
110 | 40,6 | 65,4 | 94,1 | 134 | 180 | 229 | 290 | ||||||
120 | 70,4 | 101 | 14 | 193 | 245 | 310 | |||||||
130 | 75,4 | 109 | 154 | 206 | 261 | 330 | |||||||
140 | 80,4 | 116 | 164 | 219 | 277 | 350 | |||||||
150 | 85,4 | 123 | 174 | 232 | 293 | 370 | |||||||
160 | 90,2 | 133 | 244 | 309 | 390 | ||||||||
170 | 95,2 | 140 | 257 | 410 | |||||||||
180 | 100 | 147 | 271 | 374 | 430 | ||||||||
190 | 105 | 154 | 284 | 450 | |||||||||
200 | 110 | 161 | 297 | 341 | 470 | ||||||||
210 | 169 | 310 | 490 | ||||||||||
220 | 176 | 323 | 510 | ||||||||||
230 | 183 | 336 | 530 | ||||||||||
240 | 190 | 349 | 550 | ||||||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 |
16 | 166 | ||||||||||
20 | 178 | ||||||||||
25 | 193 | ||||||||||
30 | 176 | 208 | 289 | ||||||||
35 | 189 | 223 | 308 | 411 | 531 | 662 | 849 | ||||
40 | 201 | 238 | 327 | 435 | 560 | 697 | 890 | 1047 | 1290 | 1555 | |
45 | 214 | 253 | 346 | 459 | 589 | 732 | 931 | 1095 | 1345 | 1620 | |
50 | 226 | 268 | 365 | 483 | 618 | 767 | 972 | 1142 | 1400 | 1685 | 2050 |
55 | 239 | 283 | 384 | 507 | 647 | 802 | 1013 | 1190 | 1455 | 1750 | 2125 |
60 | 251 | 298 | 403 | 531 | 676 | 837 | 1054 | 1237 | 1510 | 1815 | 2200 |
65 | 264 | 313 | 422 | 555 | 705 | 872 | 1095 | 1285 | 1565 | 1880 | 2275 |
70 | 276 | 328 | 441 | 579 | 734 | 907 | 1136 | 1332 | 1620 | 1945 | 2350 |
80 | 301 | 385 | 479 | 627 | 792 | 977 | 1218 | 1427 | 1730 | 2075 | 2500 |
90 | 326 | 388 | 517 | 675 | 850 | 1047 | 1300 | 1522 | 1840 | 2205 | 2650 |
100 | 351 | 418 | 555 | 723 | 908 | 1117 | 1382 | 1617 | 1950 | 2335 | 2800 |
110 | 376 | 448 | 593 | 771 | 966 | 1187 | 1464 | 1712 | 2060 | 2465 | 2950 |
120 | 401 | 478 | 631 | 819 | 1024 | 1257 | 1546 | 1807 | 2170 | 2595 | 3100 |
130 | 426 | 508 | 669 | 867 | 1082 | 1327 | 1628 | 1902 | 2280 | 2725 | 3250 |
140 | 451 | 538 | 707 | 915 | 1140 | 1397 | 1710 | 1997 | 2390 | 2855 | 3400 |
150 | 476 | 568 | 745 | 963 | 1198 | 1467 | 1792 | 2092 | 2500 | 2985 | 3550 |
160 | 501 | 598 | 783 | 1011 | 1256 | 1537 | 1874 | 2187 | 2610 | 3115 | 3700 |
180 | 551 | 658 | 859 | 1107 | 1372 | 1677 | 2038 | 2377 | 2830 | 3375 | 4000 |
200 | 601 | 718 | 935 | 1203 | 1488 | 1817 | 2202 | 2567 | 3050 | 3635 | 4300 |
220 | 1299 | 1604 | 1957 | 2366 | 2757 | 3270 | 3895 | 4600 | |||
240 | 1395 | 1720 | 2097 | 2530 | 2947 | 3490 | 4155 | 4900 | |||
260 | 1491 | 1836 | 2237 | 2694 | 3137 | 3710 | 4415 | 5200 | |||
280 | 1587 | 1952 | 2377 | 2858 | 3327 | 3930 | 4675 | 5500 | |||
300 | 1683 | 2068 | 2517 | 3022 | 3517 | 4150 | 4935 | 5800 | |||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |