Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba oczkowa z gwintem na całej długości trzpienia |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | |||
16 | 4,08 | ||||||||||
18 | 4,32 | 6,68 | |||||||||
20 | 4,56 | 7,03 | |||||||||
22 | 4,80 | 7,37 | 12,7 | ||||||||
25 | 5,16 | 7,89 | 13,6 | ||||||||
28 | 5,52 | 8,41 | 14,6 | 25,1 | |||||||
30 | 5,76 | 8,76 | 15,2 | 26,1 | |||||||
35 | 6,36 | 9,62 | 16,8 | 28,6 | 38,9 | ||||||
40 | 6,96 | 10,5 | 18,3 | 31,0 | 42,4 | 62,9 | |||||
45 | 7,56 | 11,4 | 19,9 | 33,5 | 46,0 | 67,7 | 97,1 | ||||
50 | 8,16 | 12,2 | 21,5 | 35,9 | 49,5 | 72,4 | 104 | ||||
55 | 13,1 | 23,0 | 38,4 | 53,1 | 77,2 | 110 | 133 | ||||
60 | 13,9 | 24,6 | 40,9 | 56,7 | 81,9 | 117 | 141 | ||||
65 | 26,2 | 43,3 | 60,2 | 86,7 | 123 | 150 | |||||
70 | 27,7 | 45,8 | 63,8 | 91,4 | 130 | 158 | |||||
75 | 29,3 | 48,3 | 67,4 | 96,2 | 136 | 167 | |||||
80 | 30,9 | 50,7 | 70,9 | 101 | 143 | 175 | |||||
85 | 53,2 | 74,5 | 106 | 150 | 184 | ||||||
90 | 55,7 | 78,1 | 110 | 156 | 192 | ||||||
95 | 58,1 | 81,6 | 115 | 163 | 201 | ||||||
100 | 85,2 | 120 | 169 | 209 | |||||||
110 | 92,3 | 129 | 182 | 226 | |||||||
120 | 99,5 | 139 | 195 | 243 | |||||||
130 | 148 | 208 | 260 | ||||||||
140 | 221 | 277 | |||||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08 |
d/l | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 |
55 | 156 | |||||||
60 | 166 | 236 | ||||||
65 | 176 | 249 | 323 | |||||
70 | 186 | 261 | 337 | 438 | ||||
75 | 196 | 274 | 352 | 458 | ||||
80 | 206 | 286 | 367 | 477 | 612 | |||
85 | 216 | 299 | 382 | 496 | 636 | |||
90 | 226 | 312 | 397 | 515 | 659 | 800 | ||
95 | 236 | 324 | 412 | 534 | 683 | 829 | ||
100 | 246 | 337 | 426 | 554 | 706 | 858 | 1140 | 1260 |
110 | 267 | 362 | 456 | 592 | 753 | 916 | 1210 | 1340 |
120 | 287 | 387 | 486 | 630 | 800 | 974 | 1280 | 1420 |
130 | 307 | 412 | 516 | 669 | 847 | 1032 | 1350 | 1500 |
140 | 327 | 438 | 545 | 707 | 894 | 1090 | 1420 | 1580 |
150 | 347 | 463 | 575 | 746 | 941 | 1148 | 1490 | 1660 |
160 | 488 | 605 | 784 | 988 | 1206 | 1560 | 1740 | |
180 | 556 | 861 | 1082 | 1322 | 1700 | 1900 | ||
200 | 938 | 1176 | 1438 | 1840 | 2060 | |||
220 | 1270 | 1554 | 1980 | 2220 | ||||
240 | 1670 | 2120 | 2380 | |||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |