Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba dwustronna o długości części wkręcanej 2d |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 x1,5 |
M 18 x1,5 | M 20 x1,5 |
M 22 x1,5 |
M 24 x2 |
|||
10 | 0,82 | |||||||||||||||
12 | 0,90 | 1,40 | 2,45 | 3,68 | 7,52 | |||||||||||
14 | 0,99 | 1,60 | 2,76 | 4,11 | 8,33 | |||||||||||
16 | 1,08 | 1,80 | 3,07 | 4,54 | 9,14 | 16,0 | ||||||||||
18 | 1,17 | 2,00 | 3,38 | 4,97 | 9,95 | 17,2 | ||||||||||
20 | 1,24 | 2,20 | 3,69 | 5,40 | 10,7 | 18,4 | ||||||||||
22 | 1,35 | 2,40 | 4,00 | 5,83 | 11,5 | 19,6 | 31,2 | |||||||||
25 | 1,45 | 2,70 | 4,46 | 6,50 | 12,7 | 21,5 | 33,8 | 53,1 | ||||||||
28 | 1,50 | 3,00 | 4,92 | 7,17 | 13,9 | 23,4 | 36,4 | 56,1 | 70,0 | |||||||
30 | 1,68 | 3,20 | 5,23 | 7,60 | 14,7 | 24,6 | 38,2 | 59,2 | 78,1 | |||||||
35 | 1,79 | 3,70 | 6,00 | 8,70 | 16,7 | 27,7 | 42,6 | 65,2 | 86,1 | 113 | ||||||
40 | 1,90 | 4,20 | 6,77 | 9,80 | 18,7 | 30,8 | 47,0 | 71,3 | 94,2 | 123 | 164 | |||||
45 | 2,00 | 4,70 | 7,44 | 10,9 | 20,7 | 33,9 | 51,4 | 77,3 | 102 | 133 | 176 | 216 | 272 | |||
50 | 5,20 | 8,21 | 12,0 | 22,7 | 37,0 | 55,8 | 83,4 | 110 | 143 | 188 | 231 | 290 | ||||
55 | 5,70 | 8,98 | 13,1 | 24,7 | 40,1 | 60,2 | 89,4 | 118 | 153 | 200 | 246 | 308 | ||||
60 | 6,20 | 9,75 | 14,2 | 26,7 | 43,2 | 64,6 | 95,4 | 126 | 163 | 212 | 261 | 326 | ||||
65 | 6,70 | 10,5 | 15,3 | 28,7 | 46,3 | 69,0 | 101 | 132 | 173 | 224 | 276 | 344 | ||||
70 | 7,20 | 11,3 | 16,4 | 30,7 | 49,4 | 73,4 | 107 | 140 | 183 | 236 | 291 | 362 | ||||
75 | 12,0 | 17,5 | 32,7 | 52,5 | 77,8 | 113 | 148 | 193 | 248 | 306 | 380 | |||||
80 | 12,7 | 18,5 | 34,7 | 55,6 | 82,2 | 119 | 156 | 203 | 260 | 321 | 398 | |||||
85 | 19,7 | 36,7 | 58,7 | 86,6 | 125 | 164 | 213 | 272 | 336 | 416 | ||||||
90 | 20,8 | 38,7 | 61,8 | 91,0 | 131 | 172 | 223 | 284 | 351 | 434 | ||||||
95 | 40,7 | 64,9 | 95,4 | 137 | 180 | 253 | 296 | 366 | 454 | |||||||
100 | 42,7 | 68,0 | 99,8 | 144 | 188 | 243 | 308 | 381 | 470 | |||||||
105 | 44,7 | 71,1 | 104 | 150 | 196 | 253 | 320 | 396 | 488 | |||||||
110 | 46,7 | 74,2 | 109 | 156 | 204 | 263 | 332 | 410 | 506 | |||||||
115 | 48,7 | 77,3 | 113 | 162 | 212 | 273 | 344 | 425 | 524 | |||||||
120 | 50,7 | 80,4 | 117 | 168 | 220 | 283 | 356 | 440 | 542 | |||||||
130 | 86,6 | 126 | 180 | 236 | 303 | 380 | 470 | 478 | ||||||||
140 | 92,8 | 135 | 192 | 252 | 323 | 404 | 500 | 614 | ||||||||
150 | 99,0 | 144 | 204 | 268 | 343 | 428 | 530 | 650 | ||||||||
160 | 153 | 216 | 284 | 363 | 452 | 560 | 686 | |||||||||
170 | 162 | 228 | 300 | 383 | 476 | 590 | 722 | |||||||||
180 | 171 | 240 | 316 | 403 | 500 | 620 | 758 | |||||||||
190 | 252 | 332 | 423 | 524 | 650 | 794 | ||||||||||
200 | 264 | 348 | 443 | 550 | 680 | 830 | ||||||||||
220 | 364 | 463 | 576 | 710 | 866 | |||||||||||
240 | 380 | 483 | 602 | 740 | 902 | |||||||||||
Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |