Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba dwustronna o długości części wkręcanej 1d |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 | M 18 x1,5 |
M 20 x1,5 |
|||
10 | 0,51 | |||||||||||||
12 | 0,62 | 1,10 | 1,69 | 2,80 | ||||||||||
14 | 0,73 | 1,30 | 2,06 | 3,20 | 5,80 | |||||||||
16 | 0,84 | 1,50 | 2,37 | 3,60 | 6,60 | 11,2 | ||||||||
18 | 0,95 | 1,70 | 2,68 | 4,00 | 7,40 | 12,4 | ||||||||
20 | 1,06 | 1,90 | 3,10 | 4,40 | 8,20 | 13,6 | ||||||||
22 | 1,17 | 2,10 | 3,40 | 4,80 | 9,00 | 14,8 | 22,3 | 32,0 | ||||||
25 | 1,34 | 2,40 | 3,90 | 5,50 | 10,2 | 16,6 | 24,9 | 36,0 | 49,0 | |||||
28 | 1,51 | 2,70 | 4,30 | 6,20 | 11,4 | 18,4 | 27,5 | 40,0 | 54,0 | 69,0 | ||||
30 | 1,62 | 2,90 | 4,60 | 6,60 | 12,2 | 19,6 | 29,2 | 42,0 | 57,0 | 73,0 | ||||
35 | 1,89 | 3,40 | 5,30 | 7,70 | 14,2 | 22,7 | 33,6 | 48,0 | 65,0 | 83,0 | ||||
40 | 2,16 | 3,90 | 6,00 | 8,80 | 16,2 | 25,8 | 38,0 | 54,0 | 73,0 | 93,0 | 120 | |||
45 | 2,43 | 4,40 | 6,70 | 9,90 | 18,2 | 28,9 | 42,4 | 60,0 | 81,0 | 103 | 132 | |||
50 | 4,90 | 7,30 | 11,0 | 20,2 | 32,0 | 46,8 | 66,0 | 89,0 | 113 | 146 | ||||
55 | 5,40 | 7,90 | 12,1 | 22,2 | 35,1 | 51,2 | 72,0 | 105 | 123 | 158 | ||||
60 | 5,90 | 8,70 | 13,2 | 24,2 | 38,2 | 55,6 | 78,0 | 113 | 133 | 170 | ||||
65 | 6,40 | 9,30 | 14,3 | 26,2 | 41,3 | 60,0 | 84,0 | 121 | 143 | 182 | ||||
70 | 6,90 | 10,0 | 15,4 | 28,2 | 44,0 | 64,0 | 90,0 | 129 | 153 | 194 | ||||
75 | 10,7 | 16,5 | 30,2 | 47,5 | 68,8 | 96,0 | 137 | 163 | 206 | |||||
80 | 11,4 | 17,6 | 32,2 | 50,6 | 73,2 | 102 | 145 | 173 | 218 | |||||
85 | 18,7 | 34,2 | 53,7 | 77,6 | 108 | 153 | 183 | 230 | ||||||
90 | 19,8 | 36,2 | 56,8 | 82,0 | 114 | 161 | 193 | 242 | ||||||
95 | 38,2 | 59,9 | 86,4 | 120 | 169 | 203 | 254 | |||||||
100 | 40,2 | 63,0 | 90,8 | 126 | 177 | 213 | 266 | |||||||
105 | 42,2 | 66,1 | 93,3 | 138 | 185 | 223 | 278 | |||||||
110 | 44,2 | 69,2 | 99,7 | 144 | 193 | 233 | 290 | |||||||
115 | 46,2 | 72,3 | 106 | 150 | 201 | 243 | 302 | |||||||
120 | 48,2 | 75,4 | 109 | 162 | 217 | 253 | 315 | |||||||
130 | 81,6 | 118 | 174 | 233 | 273 | 339 | ||||||||
140 | 87,6 | 127 | 186 | 249 | 293 | 364 | ||||||||
150 | 94,0 | 136 | 198 | 265 | 313 | 389 | ||||||||
160 | 145 | 210 | 281 | 333 | 413 | |||||||||
170 | 154 | 222 | 297 | 353 | 438 | |||||||||
180 | 163 | 234 | 313 | 373 | 463 | |||||||||
190 | 246 | 329 | 397 | 487 | ||||||||||
200 | 361 | 413 | 512 | |||||||||||
220 | 453 | 562 | ||||||||||||
240 | 612 |
d/l | M 22 x1,5 |
M 24 | M 27 x2 |
M 30 | M 33 x2 |
M 36 | M 39 x3 |
M 42 | M 45 x3 |
M 48 x3 |
45 | 160 | 200 | ||||||||
50 | 175 | 218 | ||||||||
55 | 190 | 236 | 300 | |||||||
60 | 205 | 254 | 322 | 423 | ||||||
65 | 220 | 272 | 345 | 451 | 555 | |||||
70 | 235 | 290 | 367 | 479 | 589 | 700 | ||||
75 | 250 | 308 | 390 | 507 | 623 | 740 | 885 | |||
80 | 265 | 326 | 412 | 535 | 657 | 780 | 930 | 1120 | 1310 | 1540 |
85 | 280 | 344 | 435 | 563 | 691 | 820 | 975 | 1175 | 1370 | 1610 |
90 | 295 | 362 | 457 | 591 | 725 | 860 | 1020 | 1230 | 1430 | 1680 |
95 | 310 | 380 | 480 | 619 | 759 | 900 | 1065 | 1285 | 1490 | 1750 |
100 | 325 | 398 | 502 | 647 | 793 | 940 | 1110 | 1340 | 1550 | 1820 |
105 | 340 | 406 | 524 | 675 | 827 | 980 | 1155 | 1395 | 1610 | 1890 |
110 | 355 | 434 | 547 | 702 | 860 | 1020 | 1200 | 1450 | 1670 | 1960 |
115 | 370 | 452 | 570 | 729 | 893 | 1060 | 1245 | 1505 | 1730 | 2030 |
120 | 385 | 470 | 592 | 757 | 927 | 1100 | 1290 | 1560 | 1800 | 2100 |
130 | 415 | 506 | 637 | 812 | 994 | 1180 | 1380 | 1670 | 1920 | 2240 |
140 | 445 | 542 | 682 | 867 | 1060 | 1260 | 1480 | 1780 | 2050 | 2380 |
150 | 475 | 578 | 727 | 922 | 1130 | 1340 | 1570 | 1890 | 2170 | 2520 |
160 | 505 | 614 | 772 | 977 | 1200 | 1420 | 1660 | 2000 | 2300 | 2660 |
170 | 535 | 650 | 817 | 1030 | 1260 | 1500 | 1750 | 2110 | 2420 | 2800 |
180 | 565 | 686 | 862 | 1080 | 1320 | 1580 | 1840 | 2220 | 2550 | 2940 |
190 | 595 | 722 | 907 | 1140 | 1390 | 1660 | 1930 | 2330 | 2670 | 3080 |
200 | 625 | 768 | 952 | 1190 | 1460 | 1740 | 2030 | 2440 | 2800 | 3220 |
220 | 685 | 860 | 1042 | 1300 | 1590 | 1900 | 2220 | 2660 | 3050 | 3500 |
240 | 745 | 952 | 1132 | 1410 | 1720 | 2060 | 2410 | 2880 | 3300 | 3780 |
260 | 1222 | 1520 | 1850 | 2220 | 2600 | 3100 | 3550 | 4060 | ||
280 | 1312 | 1630 | 1990 | 2380 | 2790 | 3320 | 3800 | 4340 | ||
300 | 1740 | 2120 | 2540 | 2980 | 3540 | 4050 | 4620 |