Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba dwustronna o długości części wkręcanej 1,25d |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 | M 18 x1,5 |
M 20 x1,5 |
|||
10 | 0,60 | |||||||||||||
12 | 0,71 | 1,20 | 1,80 | |||||||||||
14 | 0,83 | 1,40 | 2,16 | 3,33 | ||||||||||
16 | 0,94 | 1,60 | 2,52 | 3,77 | 7,20 | 12,2 | ||||||||
18 | 1,04 | 1,80 | 2,88 | 4,21 | 8,00 | 13,4 | ||||||||
20 | 1,15 | 2,00 | 3,24 | 4,65 | 8,80 | 14,6 | ||||||||
22 | 1,26 | 2,20 | 3,60 | 5,09 | 9,60 | 15,8 | ||||||||
25 | 1,43 | 2,50 | 4,06 | 5,75 | 10,8 | 17,7 | 27,0 | 38,0 | ||||||
28 | 1,54 | 2,80 | 4,52 | 6,41 | 12,0 | 19,6 | 29,6 | 42,0 | ||||||
30 | 1,71 | 3,00 | 4,83 | 6,85 | 12,8 | 20,8 | 31,4 | 44,0 | 62,0 | |||||
35 | 1,99 | 3,50 | 5,50 | 7,95 | 14,8 | 23,9 | 35,8 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | ||||
40 | 2,27 | 4,00 | 6,17 | 9,05 | 16,8 | 27,0 | 40,2 | 56,0 | 78,0 | 100 | 133 | |||
45 | 2,55 | 4,50 | 6,84 | 10,1 | 18,8 | 30,1 | 44,6 | 64,0 | 86,0 | 110 | 145 | |||
50 | 5,00 | 7,51 | 11,2 | 20,8 | 33,2 | 49,0 | 70,0 | 94,0 | 120 | 157 | ||||
55 | 5,50 | 8,18 | 12,3 | 22,8 | 36,3 | 53,4 | 76,0 | 102 | 130 | 169 | ||||
60 | 6,00 | 8,85 | 13,4 | 24,8 | 39,4 | 57,8 | 82,0 | 110 | 140 | 181 | ||||
65 | 6,50 | 9,52 | 14,5 | 26,8 | 42,5 | 62,2 | 88,0 | 118 | 150 | 193 | ||||
70 | 7,00 | 10,2 | 15,6 | 28,8 | 45,6 | 66,4 | 94,0 | 126 | 160 | 205 | ||||
75 | 10,9 | 16,7 | 30,8 | 48,7 | 70,6 | 100 | 134 | 170 | 217 | |||||
80 | 11,6 | 17,8 | 32,8 | 51,8 | 75,0 | 106 | 142 | 180 | 229 | |||||
85 | 18,9 | 34,8 | 54,9 | 79,4 | 112 | 150 | 190 | 241 | ||||||
90 | 20,0 | 36,8 | 58,0 | 83,8 | 118 | 158 | 200 | 253 | ||||||
95 | 38,8 | 61,1 | 88,2 | 124 | 166 | 210 | 265 | |||||||
100 | 40,8 | 64,2 | 92,6 | 130 | 174 | 220 | 277 | |||||||
105 | 42,8 | 67,3 | 97,0 | 136 | 182 | 230 | 289 | |||||||
110 | 44,8 | 70,4 | 102 | 142 | 190 | 240 | 301 | |||||||
115 | 46,8 | 73,5 | 107 | 148 | 198 | 250 | 313 | |||||||
120 | 48,8 | 76,6 | 111 | 154 | 206 | 260 | 326 | |||||||
130 | 82,8 | 120 | 166 | 222 | 280 | 350 | ||||||||
140 | 89,0 | 129 | 178 | 238 | 300 | 375 | ||||||||
150 | 95,2 | 138 | 290 | 254 | 320 | 400 | ||||||||
160 | 147 | 202 | 270 | 340 | 424 | |||||||||
170 | 156 | 214 | 286 | 360 | 449 | |||||||||
180 | 165 | 226 | 302 | 380 | 474 | |||||||||
190 | 238 | 318 | 400 | 498 | ||||||||||
200 | 250 | 334 | 420 | 523 | ||||||||||
220 | 366 | 460 | 573 | |||||||||||
240 | 398 | 500 | 623 |
d/l | M 22 x1,5 |
M 24 x2 |
M 27 x2 |
M 30 x2 |
M 33 x2 |
M 36 x3 |
M 39 x3 |
M 42 x3 |
M 45 x3 |
M 48 x3 |
45 | 174 | 218 | ||||||||
50 | 189 | 236 | ||||||||
55 | 204 | 254 | 342 | |||||||
60 | 219 | 279 | 364 | 460 | ||||||
65 | 234 | 290 | 386 | 488 | 610 | |||||
70 | 249 | 308 | 408 | 516 | 644 | 770 | ||||
75 | 264 | 326 | 430 | 544 | 678 | 810 | 985 | |||
80 | 279 | 344 | 452 | 572 | 712 | 850 | 1030 | 1210 | 1460 | 1690 |
85 | 294 | 362 | 475 | 600 | 746 | 890 | 1075 | 1265 | 1520 | 1760 |
90 | 309 | 380 | 497 | 628 | 780 | 930 | 1120 | 1320 | 1580 | 1830 |
95 | 324 | 398 | 520 | 656 | 814 | 970 | 1165 | 1375 | 1640 | 1900 |
100 | 340 | 416 | 542 | 684 | 848 | 1010 | 1210 | 1430 | 1700 | 1970 |
105 | 356 | 434 | 564 | 692 | 882 | 1050 | 1255 | 1485 | 1760 | 2040 |
110 | 370 | 448 | 587 | 739 | 915 | 1090 | 1300 | 1540 | 1820 | 2110 |
115 | 384 | 462 | 610 | 786 | 948 | 1130 | 1345 | 1595 | 1880 | 2150 |
120 | 400 | 484 | 632 | 795 | 982 | 1170 | 1390 | 1650 | 1940 | 2250 |
130 | 430 | 520 | 677 | 852 | 1050 | 1250 | 1480 | 1760 | 2060 | 2390 |
140 | 460 | 556 | 722 | 908 | 1120 | 1330 | 1580 | 1870 | 2190 | 2530 |
150 | 490 | 592 | 767 | 965 | 1180 | 1410 | 1670 | 1980 | 2310 | 2670 |
160 | 520 | 628 | 812 | 1020 | 1250 | 1490 | 1760 | 2090 | 2440 | 2810 |
170 | 550 | 664 | 857 | 1070 | 1320 | 1570 | 1860 | 2200 | 2560 | 2950 |
180 | 580 | 700 | 892 | 1130 | 1380 | 1650 | 1940 | 2310 | 2690 | 3090 |
190 | 610 | 736 | 937 | 1180 | 1450 | 1730 | 2030 | 2420 | 2810 | 3230 |
200 | 640 | 772 | 982 | 1240 | 1510 | 1810 | 2130 | 2530 | 2940 | 3370 |
220 | 700 | 844 | 1070 | 1350 | 1640 | 1970 | 3220 | 2750 | 3190 | 3650 |
240 | 760 | 916 | 1160 | 1460 | 1780 | 2130 | 2510 | 2970 | 3440 | 3930 |
260 | 1250 | 1570 | 1910 | 2290 | 2700 | 3190 | 3690 | 4210 | ||
280 | 1340 | 1680 | 2050 | 2450 | 2890 | 3410 | 3940 | 4490 | ||
300 | 1790 | 2180 | 2610 | 3080 | 3630 | 4190 | 4470 |