
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba dociskowa z łbem 6-kątnym z czopem walcowym |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 x1,5 |
M 18 x1,5 |
M 20 x1,5 |
M 24 x2 |
M 36 x2 |
M 36 x3 |
|||
| 12 | 4,06 | |||||||||||||
| 14 | 4,41 | |||||||||||||
| 16 | 4,77 | 8,70 | ||||||||||||
| 20 | 5,47 | 9,98 | 16,9 | |||||||||||
| 25 | 6,35 | 11,6 | 19,5 | 32,3 | 39,6 | |||||||||
| 30 | 7,23 | 13,2 | 22,0 | 36,0 | 44,6 | 60,7 | 83,0 | |||||||
| 35 | 8,10 | 14,8 | 24,7 | 39,7 | 49,6 | 67,0 | 91,0 | |||||||
| 40 | 16,4 | 27,2 | 43,4 | 54,5 | 74,0 | 100 | 132 | |||||||
| 45 | 18,0 | 29,7 | 47,2 | 59,5 | 80,0 | 108 | 142 | 197 | ||||||
| 50 | 32,2 | 50,8 | 64,5 | 87,0 | 116 | 152 | 212 | |||||||
| 60 | 37,2 | 58,4 | 75,0 | 101 | 134 | 173 | 242 | 431 | ||||||
| 70 | 66,0 | 85,0 | 114 | 150 | 194 | 272 | 478 | |||||||
| 80 | 128 | 166 | 215 | 302 | 526 | 864 | ||||||||
| 90 | 141 | 183 | 235 | 332 | 573 | 933 | ||||||||
| 100 | 256 | 363 | 620 | 1002 | ||||||||||
| 120 | 422 | 715 | 1140 | |||||||||||
| 140 | 809 | 1277 | ||||||||||||
| 160 | 903 | 1414 | ||||||||||||
| 180 | 1552 | |||||||||||||
| 200 | 1999 | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże