
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Śruba dociskowa z łbem 6-kątnym z czopem stożkowym |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x1,25 |
M 12 x1,25 |
M 14 x1,5 |
M 16 x1,5 |
M 18 x1,5 |
M 20 x1,5 |
M 24 x2 |
M 36 x2 |
M 36 x3 |
|||
| 12 | 3,87 | |||||||||||||
| 14 | 4,23 | |||||||||||||
| 16 | 4,59 | 8,26 | ||||||||||||
| 20 | 5,39 | 9,51 | 16,3 | |||||||||||
| 25 | 6,17 | 11,1 | 18,9 | 31,0 | 38,6 | |||||||||
| 30 | 7,05 | 12,7 | 21,4 | 34,7 | 43,6 | 56,6 | 80,6 | |||||||
| 35 | 7,93 | 14,3 | 24,0 | 38,4 | 48,6 | 63,3 | 89,0 | |||||||
| 40 | 15,9 | 26,6 | 42,1 | 53,6 | 70,9 | 97,5 | 128 | |||||||
| 45 | 17,5 | 29,1 | 45,9 | 58,5 | 76,6 | 106 | 138 | 193 | ||||||
| 50 | 31,6 | 49,5 | 63,6 | 83,4 | 114 | 149 | 208 | |||||||
| 60 | 36,7 | 57,1 | 73,4 | 97,0 | 131 | 170 | 238 | 416 | ||||||
| 70 | 64,6 | 83,3 | 110 | 147 | 191 | 268 | 463 | |||||||
| 80 | 124 | 163 | 212 | 298 | 511 | 838 | ||||||||
| 90 | 137 | 181 | 232 | 328 | 558 | 907 | ||||||||
| 100 | 253 | 358 | 605 | 976 | ||||||||||
| 120 | 418 | 700 | 1114 | |||||||||||
| 140 | 794 | 1251 | ||||||||||||
| 160 | 888 | 1388 | ||||||||||||
| 180 | 1526 | |||||||||||||
| 200 | 1664 | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże