Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Skład chemiczny stali austenitycznych nierdzewnych |
|
Ponad 97% wszystkich elementów złacznych produkowane jest ze stali austenitycznych. Carakteryzują się one dużą odpornością na korozję i doskonałymi własnościami mechanicznymi. Austenityczne stale dzielą się na 5 grup, ich skład chemiczny wyjaśnia poniższa tabela.
Grupa stali | Skład chemiczny w % (wartości maksymalne, jeśli nie określono inaczej),resztę stanowi Fe |
||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
A1 | 0,12 | 1,0 | 6,5 | 0,200 | 0,15-0,35 | 16-19 | 0,7 | 5-10 | 1,75-2,25 |
A2 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 0,050 | 0,03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |
A3* | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-12 | 1 |
A4 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16-18,5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
A5* | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16-18,5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 |
*- stabilizowane przeciwko korozji międzykrystaliczne przez dodanie tytanu, Niobu, Tantalu Skład chemiczny stali odpornych na korozję
Grupa stali |
Numer materiałowy stali |
Skład chemiczny, udział masowy % (5) | |||||||||
C % |
Si % |
Mn % |
P % |
S % |
Cr % |
Mo(11) % |
Ni % |
Inne % |
||
Stale ferrytyczne | ||||||||||
F1 | 1.4006 (1) | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 16,0÷18,0 | - | ≤ 0,50 | (10) (14) (15) |
F1 | - (3) | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 16,0÷18,0 | - | ≤ 0,50 | (10) (14) (15) |
F1 | - | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 16,0÷18,0 | 0,90÷1,30 | - | (10) (14) (15) |
Stale martenzytyczne | ||||||||||
C1 | 1.4006 (1) | 0,09÷0,15 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 11,5÷14,0 | - | ≤ 1,0 | (9) |
C4 | - (2) | 0,08÷0,15 | 1,0 | 1,5 | 0,060 | 0,150÷0,350 | 12,0÷14,0 | 0,60 max. | ≤ 1,0 | (6) (9) |
C1 | 1.4021 | 0,16÷0,25 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 12,0÷14,0 | - | ≤ 1,0 | (9) |
C3 | - | 0,10÷0,20 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 15,0÷18,0 | - | 1,5÷3,0 | - |
C3 | 1.4057 (1) | 0,17÷0,25 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 16,0÷18,0 | - | 1,5÷2,5 | - |
C1 | 1.4028 | 0,26÷0,35 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 12,0÷14,0 | - | ≤1,0 | (9) |
C1 | 1.4034 | 0,36÷0,45 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 12,5÷14,5 | - | ≤ 1,0 | (9) |
C1 | - | 0,42÷0,50 | 1,0 | 1,0 | 0,040 | 0,03 | 12,5÷14,5 | - | ≤ 1,0 | (9) |
Stale austenityczne | ||||||||||
A2 | 1.4306 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0÷19,0 | - | 9,0÷12,0 | (10) (13) (16) |
A2 | 1.4301 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0÷19,0 | - | 8,0÷11,0 | (10) (13) (16) |
A1 | 1.4305 (1) | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,150÷0,350 | 17,0÷19,0 | 0,60 max. | 8,0÷10,0 | Cu = 1,75÷ 2,25 (6) (12) (17) |
A2 | 1.4303 (1) | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0÷19,0 | - | 11,0÷13,0 | (10) (13) (16) |
A3 | 1.4541 (1; 3) | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0÷19,0 | - | 9,0÷12,0 | (7) (8) (12) |
A3 | 1.4550 (4) | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,0÷19,0 | - | 9,0÷12,0 | (7) (8) (12) |
A4 | 1.4404 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,0÷18,5 | 2,0÷2,5 | 11,0÷14,0 | (9) (16) |
A4 | 1.4401 (1) | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,0÷18,5 | 2,0÷2,5 | 10,5÷14,0 | (9) (16) |
A5 | 1.4571 (1; 3) | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,0÷18,5 | 2,0÷2,5 | 10,5÷14,0 | (7) (8) (9) |
A5 | 1.4580 (4) | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,0÷18,5 | 2,0÷2,5 | 10,5÷14,0 | (7) (8) (9) |
A4 | 1.4435 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,0÷18,5 | 2,5÷3,0 | 11,5÷14,5 | (9) (16) |
A4 | 1.4436 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 16,0÷18,5 | 2,5÷3,0 | 11,0÷14,5 | (9) (16) |
Podane wartości są maksymalne, jeżeli nie podano inaczej.