fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08

INFORMATOR TECHNICZNY


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o. 

Nit rurkowy z łbem wywiniętym

DN 7340 PN 82973
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
  • d/l 1 1,2 1,5 2 2,5 3
    s 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,25 s 0,2 s 0,3 s 0,25 s 0,3 s 0,4 s 0,25 s 0,3 s 0,5
    2 0,011 0,015 0,019 0,023 0,027 0,040            
    2,5 0,013 0,017 0,022 0,027 0,032 0,047            
    3 0,015 0,019 0,025 0,031 0,036 0,053 0,059 0,072 0,094 0,072 0,087 0,142
    3,5 0,017 0,021 0,028 0,035 0,040 0,059 0,065 0,080 0,105 0,081 0,097 0,158
    4 0,018 0,023 0,032 0,039 0,045 0,065 0,072 0,088 0,115 0,089 0,107 0,173
    5 0,022 0,029 0,038 0,047 0,054 0,078 0,086 0,105 0,136 0,106 0,127 0,204
    6 0,027 0,034 0,044 0,054 0,063 0,091 0,099 0,121 0,156 0,123 0,146 0,235
    7 0,030 0,038 0,051 0,062 0,071 0,103 0,113 0,137 0,177 0,140 0,166 0,266
    8 0,034 0,043 0,057 0,070 0,080 0,116 0,126 0,153 0,198 0,157 0,186 0,296
    9 0,038 0,048 0,064 0,077 0,089 0,128 0,140 0,169 0,219 0,174 0,206 0,326
    10 0,042 0,053 0,070 0,085 0,098 0,141 0,153 0,185 0,239 0,191 0,226 0,358
    12 0,050 0,063 0,083 0,100 0,116 0,166 0,180 0,218 0,281 0,225 0,266 0,420
    14 0,058 0,072 0,096 0,116 0,134 0,191 0,207 0,251 0,322 0,259 0,306 0,481
    16 0,066 0,082 0,109 0,131 0,151 0,216 0,234 0,284 0,363 0,293 0,346 0,543
    18 0,074 0,092 0,121 0,146 0,169 0,241 0,261 0,316 0,405 0,326 0,386 0,605
    20 0,082 0,102 0,134 0,162 0,187 0,267 0,288 0,348 0,446 0,360 0,426 0,666
    22         0,205 0,292 0,315 0,381 0,488 0,394 0,466 0,728
    25         0,231 0,329 0,355 0,430 0,550 0,445 0,526 0,820
    28         0,258 0,367 0,395 0,479 0,612 0,496 0,586 0,913
    30         0,276 0,392 0,422 0,511 0,653 0,530 0,626 0,974
    32             0,449 0,543 0,695 0,564 0,666 1,04
    35             0,490 0,592 0,757 0,615 0,725 1,13
    38             0,530 0,641 0,819 0,665 0,785 1,22
    40             0,557 0,673 0,863 0,699 0,825 1,28
    45                   0,784 0,925 1,44
    50                   0,869 1,02 1,59

     

    d/l 4 5 6
    s 0,3 s 0,4 s 0,5 s0,75 s 1,0 s 0,3 s 0,5 s0,75 s 1,0 s 0,4 s 0,5 s0,75 s 1,0
    4 0,155 0,205 0,256 0,378 0,493 0,207 0,345 0,517 0,685        
    5 0,182 0,241 0,299 0,438 0,567 0,241 0,401 0,596 0,784        
    6 0,209 0,276 0,342 0,498 0,641 0,276 0,456 0,674 0,882 0,464 0,579 0,863 1,14
    7 0,237 0,312 0,385 0,558 0,715 0,316 0,512 0,753 0,981 0,519 0,647 0,959 1,26
    8 0,264 0,347 0,428 0,618 0,789 0,346 0,567 0,831 1,07 0,574 0,714 1,06 1,39
    9 0,297 0,383 0,471 0,678 0,863 0,380 0,623 0,910 1,18 0,629 0,782 1,15 1,51
    10 0,319 0,418 0,514 0,738 0,937 0,415 0,678 0,989 1,28 0,685 0,850 1,25 1,63
    12 0,373 0,489 0,601 0,858 1,08 0,485 0,789 1,15 1,47 0,795 0,985 1,44 1,88
    14 0,428 0,560 0,687 0,979 1,23 0,554 0,900 1,30 1,67 0,905 1,12 164 2,12
    16 0,483 0,631 0,773 1,10 1,38 0,624 101 1,46 1,87 1,02 1,26 1,83 2,37
    18 0,538 0,702 0,860 1,22 1,53 0,693 1,12 1,62 2,06 1,13 1,39 2,03 2,62
    20 0,592 0,773 0,945 1,34 1,68 0,763 1,23 1,77 2,26 1,24 1,53 2,22 2,86
    22 0,647 0,844 1,03 1,46 1,82 0,832 1,34 1,93 2,46 1,35 1,66 2,41 3,11
    25 0,729 0,951 1,16 1,64 2,05 0,937 1,51 2,17 2,76 1,51 1,87 2,71 3,48
    28 0,811 1,06 1,29 1,82 2,27 1,04 1,68 2,40 3,05 1,68 2,07 3,00 3,85
    30 0,866 1,13 1,38 1,94 2,42 1,11 1,79 2,56 3,25 1,79 2,21 3,19 4,10
    32 0,921 1,20 1,46 2,06 2,56 1,18 1,90 2,72 3,45 1,90 2,34 3,39 4,34
    35 1,00 1,30 1,59 2,24 2,78 1,28 2,06 2,95 3,74 2,06 2,54 3,68 4,71
    38 1,08 1,41 1,72 2,42 3,01 1,39 2,23 3,19 4,04 2,23 2,75 3,97 5,08
    40 1,14 1,48 1,81 2,54 3,15 1,46 2,34 3,35 4,23 2,34 2,88 4,16 5,33
    45 1,28 1,66 2,02 2,84 3,52 1,63 2,62 3,74 4,73 2,62 3,22 4,65 5,95
    50 1,41 1,84 2,24 3,14 3,89 1,80 2,90 4,13 5,22 2,89 3,56 5,13 6,56
    55 1,55 2,02 2,46 3,44 4,26 1,98 3,17 4,52 5,71 3,17 3,90 5,62 7,18
    60 1,69 2,19 2,67 3,74 4,63 2,15 3,45 4,92 6,21 3,44 4,24 6,10 7,79

      

    d/l 8 10
    s 0,4 s 0,5 s 0,75 s 1,0 s 0,5 s 0,75 s 1,0
    7 0,751 0,939 1,40 1,87      
    8 0,826 1,03 1,54 2,04 1,38 2,07 2,77
    9 0,901 1,12 1,68 2,22 1,50 2,24 3,00
    10 0,976 1,22 1,81 2,39 1,61 2,41 3,21
    12 1,13 1,40 2,08 2,74 1,85 2,76 3,65
    14 1,28 1,59 2,35 3,08 2,08 3,10 4,10
    16 1,43 1,77 2,61 3,43 2,32 3,44 4,54
    18 1,57 1,96 2,88 3,77 2,55 3,78 4,98
    20 1,72 2,14 3,15 4,12 2,78 4,12 5,43
    22 1,87 2,33 3,42 4,46 3,02 4,47 5,87
    25 2,10 2,60 3,82 4,98 3,37 4,98 6,54
    28 2,32 2,88 4,22 5,50 3,72 5,49 7,20
    30 2,47 3,06 4,49 5,84 3,96 5,83 7,65
    32 2,62 3,25 4,76 6,19 4,19 6,18 8,09
    35 2,85 3,53 5,16 6,70 4,54 6,69 8,76
    38 3,07 3,80 5,56 7,22 4,89 7,20 9,42
    40 3,22 3,99 5,83 7,57 5,13 4,54 9,86
    45 3,60 4,45 6,50 8,43 5,71 8,40 11,0
    50 3,97 4,91 7,17 9,29 6,30 9,25 12,1
    55 4,35 5,38 7,84 10,1 6,88 10,1 13,2
    60 4,72 5,84 8,51 11,0 7,47 11,0 14,3

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice