
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Wkręt dociskowy bez łba z czopem walcowym - nacięcie proste |
|||
|
|||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 x1 |
M 10 x 1,25 |
M 12 x1,25 |
|||
| 2,5 | 0,023 | |||||||||||||
| 3 | 0,030 | 0,042 | ||||||||||||
| 4 | 0,044 | 0,062 | 0,083 | |||||||||||
| 5 | 0,058 | 0,082 | 0,113 | 0,170 | 0,223 | |||||||||
| 6 | 0,072 | 0,102 | 0,144 | 0,212 | 0,280 | 0,345 | ||||||||
| 8 | 0,100 | 0,142 | 0,205 | 0,296 | 0,395 | 0,505 | 0,760 | 1,02 | ||||||
| 10 | 0,182 | 0,265 | 0,380 | 0,510 | 0,665 | 1,01 | 1,42 | 2,51 | ||||||
| 12 | 0,325 | 0,464 | 0,625 | 0,825 | 1,26 | 1,82 | 3,11 | 4,35 | ||||||
| 14 | 0,548 | 0,740 | 0,985 | 1,51 | 2,22 | 3,71 | 5,35 | 8,17 | ||||||
| 16 | 0,632 | 0,855 | 1,14 | 1,75 | 2,62 | 4,31 | 6,35 | 9,37 | ||||||
| 20 | 1,08 | 1,46 | 2,25 | 3,42 | 5,51 | 8,35 | 11,7 | |||||||
| 25 | 2,87 | 4,42 | 7,00 | 10,8 | 14,7 | |||||||||
| 30 | 5,42 | 8,50 | 13,3 | 17,7 | ||||||||||
| 35 | 10,0 | 15,8 | 20,7 | |||||||||||
| 40 | 11,5 | 18,3 | 23,7 | |||||||||||
| 45 | 20,8 | 26,7 | ||||||||||||
| 50 | 23,4 | 29,7 | ||||||||||||
| 55 | 32,7 | |||||||||||||
| 60 | 35,7 | |||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże