
| |
Sklep internetowy | |
info@euro-met.pl | |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Kołek z karbami zbieżnymi na środkowej części długości |
||
|
||
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
| d/l | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||
| 8 | 0,122 | |||||||||||||||
| 10 | 0,154 | |||||||||||||||
| 12 | 0,185 | 0,289 | 0,448 | 0,648 | ||||||||||||
| 14 | 0,217 | 0,338 | 0,525 | 0,760 | ||||||||||||
| 16 | 0,248 | 0,388 | 0,602 | 0,870 | ||||||||||||
| 18 | 0,280 | 0,437 | 0,679 | 0,981 | 1,73 | 2,70 | ||||||||||
| 20 | 0,312 | 0,486 | 0,756 | 1,09 | 1,93 | 3,01 | ||||||||||
| 22 | 0,535 | 0,833 | 1,20 | 2,13 | 3,32 | 4,74 | ||||||||||
| 24 | 0,584 | 0,910 | 1,32 | 2,33 | 3,63 | 5,18 | ||||||||||
| 26 | 0,633 | 0,987 | 1,43 | 2,52 | 3,94 | 5,63 | 10,0 | |||||||||
| 28 | 0,682 | 1,06 | 1,54 | 2,72 | 4,24 | 6,08 | 10,8 | |||||||||
| 30 | 0,731 | 1,15 | 1,65 | 2,92 | 4,55 | 6,53 | 11,6 | |||||||||
| 32 | 1,70 | 3,11 | 4,86 | 6,97 | 12,4 | 19,2 | ||||||||||
| 35 | 1,87 | 3,44 | 5,32 | 7,63 | 13,5 | 21,1 | ||||||||||
| 40 | 1,98 | 3,90 | 6,09 | 8,75 | 15,5 | 24,2 | 34,6 | |||||||||
| 45 | 4,36 | 6,89 | 9,86 | 17,5 | 27,2 | 39,1 | 69,8 | 108 | 167 | |||||||
| 50 | 4,82 | 7,64 | 10,9 | 19,5 | 30,3 | 43,5 | 77,5 | 121 | 186 | |||||||
| 55 | 5,28 | 8,42 | 12,1 | 21,4 | 33,4 | 48,0 | 85,4 | 133 | 205 | |||||||
| 60 | 5,74 | 9,30 | 13,2 | 23,4 | 36,5 | 52,4 | 93,2 | 145 | 224 | |||||||
| 65 | 14,3 | 25,4 | 39,6 | 56,8 | 101 | 158 | 244 | |||||||||
| 70 | 15,4 | 27,4 | 42,6 | 61,4 | 109 | 170 | 263 | |||||||||
| 75 | 16,5 | 29,3 | 45,7 | 65,8 | 117 | 182 | 282 | |||||||||
| 80 | 17,6 | 31,3 | 48,7 | 70,2 | 125 | 195 | 301 | |||||||||
| 85 | 33,3 | 51,8 | 74,6 | 133 | 207 | 320 | ||||||||||
| 90 | 35,3 | 55,0 | 79,0 | 141 | 219 | 340 | ||||||||||
| 95 | 37,3 | 58,1 | 83,4 | 148 | 231 | 359 | ||||||||||
| 100 | 39,3 | 61,1 | 87,9 | 456 | 244 | 379 | ||||||||||
| 120 | 74,7 | 106 | 488 | 293 | 456 | |||||||||||
| 140 | 88,3 | 123 | 220 | 342 | 533 | |||||||||||
| 160 | 102 | 140 | 251 | 392 | 610 | |||||||||||
| 180 | 157 | 283 | 441 | 687 | ||||||||||||
| 200 | 174 | 315 | 490 | 764 | ||||||||||||
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże