![]() |
Sklep internetowy | ![]() |
info@euro-met.pl | ![]() |
32 608 47 08 |
Katalog produktów
Pierścień osadczy wzmocniony do otworu |
|
|
|
![]() |
d | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 |
d1 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16,7 | 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,7 | 22,5 | 24,1 |
d2 | 17,3 | 18,3 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,6 | 25,9 | 26,9 | 28,5 |
d3 | 16,8 | 17,8 | 19 | 20 | 21 | - | 23 | - | 25,2 | 26,2 | 27,2 |
d4 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
a | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
b | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
n | |||||||||||
m | |||||||||||
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
d | M 27 | M 28 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | M 36 | M 38 | M 40 |
d1 | 24,6 | 25,2 | 27,2 | 27,4 | 29,3 | 30,4 | 31,2 | 32,3 | 33,2 | 34,4 | 36,3 |
d2 | 29,1 | 30,1 | 32,1 | 33,4 | 34,4 | 35,5 | 36,5 | 37,8 | 38,8 | 40,5 | 43,5 |
d3 | 28,4 | 29,4 | 31,4 | - | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 37 | 38 | 40 | 42,5 |
d4 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
a | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 7,2 |
b | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4 |
n | |||||||||||
m | |||||||||||
s | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 |
d | M 42 | M 44 | M 45 | M 47 | M 48 | M 50 | M 52 | M 55 | M 57 | M 58 | M 60 |
d1 | 38,3 | 40,3 | 41,3 | 43,3 | 44,3 | 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 |
d2 | 45,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 54,2 | 56,2 | 59,2 | 61,2 | 62,2 | 64,2 |
d3 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 49,5 | 50,5 | 53 | 55 | 58 | 60 | 61 | 63 |
d4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
a | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
b | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
n | |||||||||||
m | |||||||||||
s | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d | M 62 | M 65 | M 67 | M 68 | M 70 | M 72 | M 75 | M 80 | M 85 | M 90 | M 95 |
d1 | 58 | 59 | 61,3 | 62,3 | 64,3 | 66,3 | 69,3 | 75,3 | 80,3 | 85,3 | 88,3 |
d2 | 66,2 | 69,2 | 71,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 79,5 | 85,5 | 90,5 | 95,5 | 100,5 |
d3 | 65 | 68 | - | 71 | 73 | 75 | 78 | 83,5 | 88,5 | 93,5 | - |
d4 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
a | 8,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,2 |
b | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,1 |
n | |||||||||||
m | |||||||||||
s | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
d | M 100 | M 110 | M 115 | M 120 | M 125 | M 130 | M 140 | M 150 | M 160 | M 170 | |
d1 | 93,3 | 104,8 | 109,8 | 114,8 | 119,8 | 124,8 | 133,8 | 143,8 | 154,8 | 164,8 | |
d2 | 105,5 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 148 | 158 | 169 | 179 | |
d3 | 103,5 | 114 | 119 | 124 | 129 | - | 144 | 155 | 165 | 175 | |
d4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
a | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
b | 8,5 | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,8 | 12,3 | |
n | |||||||||||
m | |||||||||||
s | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pliki do pobrania | ||||
|
||||
Więcej informacji o produkcie | ||||
|
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże