Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Podkładka okrągła dokładna |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d | Ø1,1 | Ø 1,3 | Ø 1,5 | Ø 1,7 | Ø 1,9 | Ø 2,2 | Ø 2,4 | Ø 2,7 | Ø 3,2 | Ø 3,7 | |||
do śrub | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,8 | M 2 | M 2,2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | |||
waga | 0,020 | 0.026 | 0,025 | 0,024 | 0,039 | 0,037 | 0,067 | 0,107 | 0,119 | 0,155 |
d | Ø 4,3 | Ø 4,8 | Ø 5,3 | Ø 6,4 | Ø 7,4 | Ø 8,4 | Ø 10,5 | Ø 13 | Ø 15 | Ø 17 |
do śrub | M 4 | M 4,5 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 |
waga | 0,309 | 0,379 | 0,443 | 1,13 | 1,39 | 2,15 | 4,08 | 6,27 | 8,61 | 11,3 |
d | Ø 19 | Ø 21 | Ø 23 | Ø 25 | Ø 28 | Ø 31 | Ø 34 | Ø 37 | Ø 40 | Ø 43 |
do śrub | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 |
waga | 14,7 | 17,1 | 18,3 | 32,3 | 42,3 | 53,6 | 75,3 | 92,0 | 132 | 182 |
d | Ø 46 | Ø 50 | Ø 54 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 66 | Ø 70 | Ø 74 | Ø 78 | Ø 82 |
do śrub | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 | M 68 | M 72 | M 76 | M 80 |
waga | 220 | 294 | 329 | 424 | 457 | 491 | 585 | 625 | 784 | 952 |
d | Ø 87 | Ø 93 | Ø 98 | Ø 104 | Ø 109 | Ø 114 | Ø 119 | Ø 124 | Ø 129 | Ø 134 |
do śrub | M 85 | M 90 | M 95 | M 100 | M 105 | M 110 | M 115 | M 120 | M 125 | M 130 |
waga | 996 | 1256 | 1303 | 1708 | 1770 | 1831 | 2229 | 2832 | 3180 | 3445 |
Masę podkładek z metali nieżelaznych otrzymuje się przez pomnożenie masy podkładek stalowych przez współczynniki wynoszące: ·
|