![]() |
Sklep internetowy | ![]() |
info@euro-met.pl | ![]() |
32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Oznaczenia gwintu |
|
d średnica śruby
L długość śruby
b długość gwintu ( określona w normach )
P skok gwintu
dz średnica zewnętrzna gwintu
dp średnica podziałowa
8g,6g klasy dokładności gwintu
Średnica d | Średnica podziałowa - dp | Średnica podziałowa - dz | Skok P | ||||||
8g6g | 8g6g | ||||||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | 0.70 | |
M 4 | - | - | 3 433 | 3 523 | - | - | 3 838 | 3 978 | 0.80 |
M 5 | 4 306 | 4 456 | 4 361 | 4 456 | 4 740 | 4 976 | 4 826 | 4 976 | 1.00 |
M 6 | 5 144 | 5 324 | 5 212 | 5 324 | 5 964 | 5 974 | 5 794 | 5 974 | 1.25 |
M 8 | 6 970 | 7 160 | 7 042 | 7 160 | 7 637 | 7 972 | 7 760 | 7 972 | 1.50 |
M 10 | 8 782 | 8 994 | 8 862 | 8 994 | 9 593 | 9 968 | 9 732 | 9 968 | 1.75 |
M 12 | 10 593 | 10 829 | 10 679 | 10 829 | 11 541 | 11 966 | 11 701 | 11 966 | 2.00 |
M 14 | 12 413 | 12 663 | 12 503 | 12 663 | 13 512 | 13 962 | 13 682 | 13 962 | 2.00 |
M 16 | 14 413 | 14 663 | 14 503 | 14 663 | 15 512 | 15 962 | 15 682 | 15 962 | 2.50 |
M 18 | 16 069 | 16 334 | 16 164 | 16 334 | 17 428 | 17 958 | 17 334 | 17 958 | 2.50 |
M 20 | 18 069 | 18 334 | 18 164 | 18 334 | 19 428 | 19 958 | 19 623 | 19 958 | 2.50 |
M 22 | 20 069 | 20 334 | 20 164 | 20 334 | 21 428 | 21 958 | 21 623 | 21 958 | 2.50 |
M 24 | 21 688 | 22 003 | 21 803 | 22 003 | 23 352 | 23 952 | 23 577 | 23 952 | 3.00 |
M 27 | 24 688 | 25 003 | 24 803 | 25 003 | 26 352 | 26 952 | 26 577 | 26 952 | 3.00 |
M 30 | 25 339 | 27 674 | 27 462 | 27 674 | 29 947 | 29 947 | 29 522 | 29 947 | 3.50 |
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże