fbpx
technika
 kosz w  Sklep internetowy      x  info@euro-met.pl      kosz w   32 608 47 08

INFORMATOR TECHNICZNY


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o. 

Obciążenia próbne śrub i nakrętek wg PN-EN ISO 898-2

  • Przykład minimalnych obciążeń przenoszonych przez wyroby o różnych klasach własności

    Obciążenie próbne śrub
    Śruba Klasa własności mechanicznych
    4.8 5.8 8.8 10.9
    M 8 1 537 1 903 2 928 3 086
    M 10 2 436 3 016 4 640 6 032
    M 16 6 594 8 164 12 560 16 320

    Minimalne obciążenie Qmin [kg]

    Obciążenie próbne nakrętek
    Nakrętka Nominalna powierzchnia czynnego przekroju trzpienia kontrolnego Klasa własności mechanicznych
    04 05 4 5 6 8 10 12
    [mm] As,nom[mm] Obciążenie próbne nakrętek (As, nom x Sp) [N]
    M 3 5,03 1910 2500 - 2600 3000 4000 5200 5800
    M 4 8,78 3340 4400 - 4550 5250 7000 9150 10000
    M 5 14,2 5400 7100 - 8250 9500 12140 14800 16200
    M 6 20,1 7640 10000 - 11700 13500 17200 20900 22900
    M 8 36,6 13900 18300 - 21600 24900 31800 38100 41700
    M 10 58,0 22000 29000 - 34200 39400 50500 60300 66100
    M 12 84,3 32000 42200 - 51400 59000 74200 88500 98600
    M 14 115 43700 57500 - 70200 80500 101200 120800 134600
    M 16 157 59700 78500 - 95800 109900 138200 164900 183700
    M 18 192 73000 96000 97900 121000 138200 176600 203500 -
    M 20 245 93100 122500 125000 154400 176400 225400 259700 -
    M 22 303 115100 151500 154500 190900 218200 278800 321200 -
    M 24 353 134100 176500 180000 224400 254200 324800 374200 -
    M 27 459 174400 229500 234100 289200 330500 408500 486500 -

Magazyn Centralny

ul. Pukowca 19 A
40-847 Katowice


Oddział Katowice

ul. Katowicka 19 A
40-173 Katowice


Oddział Świętochłowice

ul. Krasickiego 3
40-605 Świetochłowice