Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Nit z łbem trapezowym |
|
|
|
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
16 | 17,9 | ||||||||||||||
17 | 18,5 | ||||||||||||||
18 | 19,2 | 29,3 | |||||||||||||
19 | 19,8 | 30,2 | |||||||||||||
20 | 20,4 | 31,1 | 45,9 | ||||||||||||
22 | 21,7 | 32,9 | 48,4 | ||||||||||||
24 | 22,9 | 34,7 | 50,8 | ||||||||||||
26 | 24,1 | 36,5 | 53,2 | 73,3 | |||||||||||
28 | 25,3 | 38,2 | 55,6 | 76,5 | |||||||||||
30 | 26,6 | 40,0 | 58,0 | 79,7 | 105 | 136 | |||||||||
32 | 27,8 | 41,8 | 60,5 | 82,8 | 109 | 141 | |||||||||
34 | 29,0 | 43,6 | 62,9 | 86,0 | 113 | 146 | 181 | ||||||||
36 | 30,3 | 45,3 | 65,6 | 89,1 | 117 | 151 | 187 | ||||||||
38 | 31,5 | 47,1 | 67,7 | 92,3 | 121 | 156 | 193 | ||||||||
40 | 32,7 | 48,9 | 70,1 | 95,5 | 125 | 161 | 199 | ||||||||
42 | 33,9 | 50,7 | 72,6 | 98,6 | 129 | 166 | 205 | 256 | |||||||
45 | 35,8 | 53,3 | 76,2 | 103 | 135 | 173 | 214 | 267 | |||||||
48 | 37,7 | 56,0 | 79,8 | 108 | 141 | 180 | 223 | 277 | |||||||
50 | 38,9 | 57,8 | 82,2 | 111 | 145 | 185 | 229 | 284 | |||||||
52 | 40,1 | 59,5 | 84,7 | 114 | 149 | 190 | 235 | 291 | |||||||
55 | 42,0 | 62,2 | 88,9 | 119 | 155 | 197 | 244 | 302 | |||||||
58 | 43,8 | 64,9 | 91,0 | 124 | 161 | 204 | 253 | 313 | |||||||
60 | 45,1 | 66,6 | 94,3 | 127 | 165 | 209 | 259 | 320 | 421 | 540 | |||||
65 | 48,2 | 71,1 | 100 | 135 | 175 | 221 | 273 | 338 | 444 | 568 | 711 | 796 | |||
70 | 51,2 | 75,5 | 106 | 143 | 185 | 233 | 288 | 355 | 466 | 595 | 744 | 836 | |||
75 | 54,3 | 80,0 | 112 | 151 | 195 | 247 | 303 | 373 | 489 | 623 | 778 | 876 | |||
80 | 57,4 | 84,4 | 118 | 159 | 205 | 260 | 318 | 391 | 511 | 651 | 812 | 916 | |||
85 | 89,2 | 125 | 167 | 215 | 272 | 333 | 409 | 534 | 679 | 845 | 956 | ||||
90 | 93,3 | 131 | 174 | 225 | 284 | 348 | 426 | 556 | 706 | 879 | 996 | ||||
95 | 137 | 182 | 235 | 296 | 363 | 444 | 579 | 734 | 912 | 1036 | |||||
100 | 142 | 190 | 245 | 308 | 378 | 462 | 601 | 762 | 946 | 1076 | |||||
105 | 149 | 197 | 255 | 321 | 393 | 480 | 624 | 790 | 979 | 1115 | |||||
110 | 155 | 206 | 265 | 334 | 408 | 497 | 646 | 817 | 1013 | 1155 | |||||
115 | 275 | 346 | 423 | 515 | 669 | 845 | 1046 | 1195 | |||||||
120 | 285 | 358 | 438 | 533 | 691 | 873 | 1080 | 1235 | |||||||
125 | 371 | 453 | 551 | 714 | 901 | 1114 | 1275 | ||||||||
130 | 383 | 468 | 568 | 736 | 928 | 1147 | 1315 | ||||||||
135 | 395 | 483 | 586 | 759 | 956 | 1181 | 1355 | ||||||||
140 | 408 | 498 | 604 | 784 | 984 | 1214 | 1395 | ||||||||
145 | 420 | 513 | 622 | 804 | 1012 | 1248 | 1435 | ||||||||
150 | 432 | 528 | 639 | 826 | 1039 | 1281 | 1475 | ||||||||
155 | 543 | 657 | 849 | 1067 | 1315 | 1515 | |||||||||
160 | 558 | 675 | 871 | 1095 | 1348 | 1555 | |||||||||
165 | 573 | 693 | 894 | 1123 | 1382 | 1595 | |||||||||
170 | 588 | 710 | 916 | 1150 | 1415 | 1635 | |||||||||
175 | 603 | 728 | 939 | 1178 | 1449 | 1675 | |||||||||
180 | 618 | 746 | 961 | 1206 | 1483 | 1715 | |||||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |