Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Nit z łbem stożkowym soczewkowym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
3 | 0,228 | 0,378 | ||||||||||
4 | 0,253 | 0,416 | 0,611 | 0,921 | ||||||||
5 | 0,278 | 0,455 | 0,667 | 0,997 | 1,33 | |||||||
6 | 0,302 | 0,493 | 0,723 | 1,07 | 1,43 | |||||||
7 | 0,327 | 0,532 | 0,778 | 1,15 | 1,53 | |||||||
8 | 0,352 | 0,570 | 0,834 | 1,22 | 1,63 | 2,86 | ||||||
9 | 0,760 | 0,609 | 0,889 | 1,30 | 1,73 | 3,02 | ||||||
10 | 0,401 | 0,648 | 0,944 | 1,37 | 1,82 | 3,17 | 3,50 | |||||
11 | 0,426 | 0,686 | 0,999 | 1,45 | 1,92 | 3,33 | 3,72 | |||||
12 | 0,450 | 0,725 | 1,05 | 1,53 | 2,02 | 3,48 | 3,94 | |||||
13 | 0,475 | 0,763 | 1,11 | 1,60 | 2,12 | 3,63 | 4,17 | |||||
14 | 0,500 | 0,802 | 1,17 | 1,68 | 2,22 | 3,79 | 4,39 | 8,72 | ||||
15 | 0,524 | 0,840 | 1,22 | 1,75 | 2,32 | 3,94 | 4,61 | 9,11 | ||||
16 | 0,549 | 0,879 | 1,28 | 1,83 | 2,42 | 4,10 | 4,83 | 9,51 | 14,7 | |||
17 | 0,917 | 1,33 | 1,90 | 2,51 | 4,25 | 5,05 | 9,91 | 15,3 | ||||
18 | 0,956 | 1,39 | 1,98 | 2,61 | 4,40 | 5,27 | 10,3 | 15,9 | ||||
19 | 1,44 | 2,06 | 2,71 | 4,56 | 5,50 | 10,7 | 16,5 | |||||
20 | 1,50 | 2,13 | 2,81 | 4,71 | 5,72 | 11,1 | 17,2 | |||||
22 | 1,61 | 2,28 | 3,01 | 5,02 | 6,16 | 11,9 | 18,4 | |||||
24 | 1,72 | 2,43 | 3,20 | 5,33 | 6,61 | 12,7 | 19,6 | |||||
26 | 1,83 | 2,58 | 3,40 | 564 | 7,05 | 13,5 | 20,8 | |||||
28 | 3,60 | 5,94 | 7,49 | 14,2 | 22,1 | |||||||
30 | 3,80 | 6,25 | 7,94 | 15,0 | 23,3 | |||||||
32 | 3,99 | 6,56 | 8,38 | 15,8 | 24,5 | |||||||
34 | 4,19 | 6,87 | 8,82 | 16,6 | 25,7 | |||||||
36 | 4,39 | 7,18 | 9,27 | 17,4 | 26,9 | |||||||
38 | 7,48 | 9,71 | 18,2 | 28,2 | ||||||||
40 | 7,79 | 10,1 | 19,0 | 29,5 | ||||||||
42 | 8,10 | 10,6 | 19,8 | 30,7 | ||||||||
45 | 8,56 | 11,3 | 20,9 | 32,6 | ||||||||
48 | 9,03 | 11,9 | 22,1 | 34,4 | ||||||||
50 | 12,4 | 22,9 | 35,7 | |||||||||
52 | 36,9 | |||||||||||
55 | 38,7 | |||||||||||
58 | 40,6 | |||||||||||
60 | 41,8 | |||||||||||
65 | 44,9 | |||||||||||
70 | 48,0 | |||||||||||
75 | 51,1 | |||||||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
18 | 23,8 | ||||||||||
19 | 24,7 | ||||||||||
20 | 25,6 | 37,8 | |||||||||
22 | 27,4 | 40,2 | |||||||||
24 | 29,2 | 42,6 | |||||||||
26 | 30,9 | 45,1 | 55,0 | ||||||||
28 | 32,7 | 47,5 | 58,2 | 75,7 | |||||||
30 | 34,5 | 49,9 | 61,3 | 79,7 | 101 | ||||||
32 | 36,3 | 52,3 | 64,5 | 83,7 | 106 | ||||||
34 | 38,0 | 54,7 | 67,6 | 87,7 | 111 | ||||||
36 | 39,8 | 57,1 | 70,8 | 91,7 | 116 | ||||||
38 | 41,6 | 59,5 | 73,9 | 95,7 | 121 | ||||||
40 | 43,4 | 62,0 | 77,1 | 99,7 | 126 | 156 | |||||
42 | 45,1 | 64,4 | 80,2 | 104 | 131 | 162 | |||||
45 | 47,8 | 68,0 | 85,0 | 110 | 138 | 171 | 207 | ||||
48 | 50,5 | 71,6 | 89,7 | 116 | 146 | 180 | 218 | 268 | |||
50 | 52,2 | 74,0 | 92,9 | 120 | 151 | 186 | 225 | 277 | 347 | ||
52 | 54,0 | 76,5 | 96,0 | 124 | 156 | 192 | 232 | 286 | 358 | ||
55 | 56,7 | 80,1 | 101 | 130 | 163 | 201 | 243 | 299 | 375 | 462 | |
58 | 59,3 | 83,7 | 106 | 136 | 170 | 210 | 254 | 312 | 391 | 482 | 584 |
60 | 61,1 | 86,1 | 109 | 140 | 175 | 216 | 261 | 321 | 402 | 496 | 600 |
65 | 65,5 | 92,2 | 117 | 150 | 188 | 230 | 278 | 344 | 430 | 529 | 640 |
70 | 70,0 | 98,2 | 124 | 160 | 200 | 245 | 296 | 366 | 458 | 563 | 680 |
75 | 74,4 | 104 | 132 | 170 | 212 | 260 | 314 | 389 | 486 | 596 | 720 |
80 | 78,8 | 110 | 140 | 180 | 225 | 275 | 332 | 411 | 513 | 630 | 760 |
85 | 83,3 | 116 | 148 | 189 | 237 | 290 | 350 | 434 | 541 | 664 | 800 |
90 | 87,7 | 122 | 156 | 199 | 249 | 305 | 368 | 456 | 569 | 698 | 840 |
95 | 92,2 | 128 | 164 | 209 | 261 | 320 | 386 | 479 | 596 | 731 | 880 |
100 | 96,6 | 134 | 172 | 219 | 274 | 335 | 403 | 501 | 624 | 765 | 920 |
105 | 229 | 286 | 350 | 420 | 524 | 652 | 798 | 960 | |||
110 | 239 | 298 | 365 | 438 | 546 | 680 | 831 | 1000 | |||
115 | 249 | 311 | 380 | 456 | 569 | 708 | 865 | 1040 | |||
120 | 259 | 323 | 395 | 474 | 591 | 736 | 898 | 1080 | |||
125 | 269 | 335 | 409 | 492 | 614 | 763 | 932 | 1120 | |||
130 | 279 | 348 | 424 | 509 | 636 | 791 | 966 | 1159 | |||
135 | 289 | 360 | 439 | 527 | 659 | 819 | 999 | 1199 | |||
140 | 299 | 372 | 454 | 545 | 681 | 846 | 1033 | 1239 | |||
145 | 309 | 385 | 469 | 562 | 704 | 874 | 1067 | 1279 | |||
150 | 319 | 397 | 484 | 580 | 726 | 902 | 1100 | 1319 | |||
155 | 499 | 598 | 748 | 929 | 1133 | 1359 | |||||
160 | 514 | 616 | 771 | 957 | 1167 | 1399 | |||||
165 | 529 | 633 | 798 | 985 | 1200 | 1439 | |||||
170 | 544 | 651 | 816 | 1012 | 1234 | 1479 | |||||
175 | 559 | 669 | 838 | 1040 | 1267 | 1519 | |||||
180 | 573 | 687 | 861 | 1068 | 1301 | 1559 | |||||
190 | 603 | 722 | 905 | 1123 | 1368 | 1639 | |||||
200 | 633 | 758 | 950 | 1179 | 1435 | 1719 | |||||
210 | 663 | 793 | 995 | 1234 | 1502 | 1798 | |||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |