Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Nit z łbem stożkowym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
2 | 0,016 | |||||||||||||||
3 | 0,022 | 0,033 | 0,046 | 0,059 | 0,105 | |||||||||||
4 | 0,028 | 0,042 | 0,058 | 0,075 | 0,129 | 0,197 | 0,282 | |||||||||
5 | 0,034 | 0,051 | 0,071 | 0,090 | 0,154 | 0,236 | 0,338 | 0,476 | 0,641 | |||||||
6 | 0,040 | 0,060 | 0,083 | 0,106 | 0,179 | 0,274 | 0,394 | 0,551 | 0,740 | |||||||
7 | 0,047 | 0,069 | 0,095 | 0,122 | 0,203 | 0,313 | 0,449 | 0,627 | 0,838 | |||||||
8 | 0,053 | 0,077 | 0,107 | 0,138 | 0,228 | 0,351 | 0,505 | 0,702 | 0,937 | 1,60 | 2,40 | 4,64 | ||||
9 | 0,086 | 0,119 | 0,153 | 0,253 | 0,390 | 0,560 | 0,778 | 1,04 | 1,75 | 2,62 | 5,03 | |||||
10 | 0,095 | 0,131 | 0,169 | 0,277 | 0,428 | 0,616 | 0,853 | 1,13 | 1,91 | 2,84 | 5,43 | |||||
11 | 0,143 | 0,185 | 0,302 | 0,467 | 0,671 | 0,929 | 1,23 | 2,06 | 3,07 | 5,82 | ||||||
12 | 0,155 | 0,201 | 0,327 | 0,505 | 0,727 | 1,00 | 1,33 | 2,22 | 3,29 | 6,22 | ||||||
13 | 0,351 | 0,544 | 0,782 | 1,08 | 1,43 | 2,37 | 3,51 | 6,61 | ||||||||
14 | 0,376 | 0,582 | 0,838 | 1,15 | 1,53 | 2,52 | 3,73 | 7,00 | ||||||||
15 | 0,401 | 0,621 | 0,838 | 1,23 | 1,63 | 2,67 | 3,95 | 7,40 | 11,8 | |||||||
16 | 0,425 | 0,659 | 0,949 | 1,30 | 1,73 | 2,83 | 4,18 | 7,79 | 12,4 | |||||||
17 | 0,698 | 1,00 | 1,38 | 1,83 | 2,99 | 4,40 | 8,19 | 13,0 | ||||||||
18 | 0,737 | 1,06 | 1,45 | 1,92 | 3,14 | 4,62 | 8,58 | 13,6 | ||||||||
19 | 0,775 | 1,12 | 1,53 | 2,02 | 3,30 | 4,84 | 8,98 | 14,3 | ||||||||
20 | 0,814 | 1,17 | 1,61 | 2,12 | 3,45 | 5,06 | 9,37 | 14,9 | ||||||||
22 | 1,28 | 1,76 | 2,32 | 3,76 | 5,51 | 10,2 | 16,1 | |||||||||
24 | 1,39 | 1,84 | 2,52 | 4,07 | 5,95 | 11,0 | 17,3 | |||||||||
26 | 1,50 | 2,06 | 2,72 | 4,37 | 6,39 | 11,7 | 18,6 | |||||||||
28 | 1,61 | 2,21 | 2,92 | 4,68 | 6,84 | 12,5 | 19,8 | |||||||||
30 | 1,72 | 2,36 | 3,11 | 5,00 | 7,28 | 13,3 | 21,0 | |||||||||
32 | 1,83 | 2,51 | 3,30 | 5,30 | 7,73 | 14,1 | 22,3 | |||||||||
34 | 1,94 | 2,66 | 3,50 | 5,61 | 8,17 | 14,9 | 23,5 | |||||||||
36 | 2,05 | 2,81 | 3,70 | 5,92 | 8,61 | 15,7 | 24,7 | |||||||||
38 | 2,16 | 2,96 | 3,90 | 6,22 | 9,06 | 16,5 | 26,0 | |||||||||
40 | 2,27 | 3,12 | 4,10 | 6,53 | 9,50 | 17,3 | 27,2 | |||||||||
42 | 4,30 | 6,84 | 9,95 | 18,1 | 28,4 | |||||||||||
45 | 4,59 | 7,30 | 10,6 | 19,2 | 30,3 | |||||||||||
48 | 4,88 | 7,76 | 11,3 | 20,4 | 32,1 | |||||||||||
50 | 5,08 | 8,07 | 11,7 | 21,2 | 33,4 | |||||||||||
52 | 8,38 | 12,2 | 22,0 | 34,6 | ||||||||||||
55 | 8,84 | 12,8 | 23,2 | 36,5 | ||||||||||||
58 | 9,31 | 13,5 | 24,4 | 38,3 | ||||||||||||
60 | 9,62 | 13,9 | 25,2 | 39,5 | ||||||||||||
65 | 42,6 | |||||||||||||||
70 | 45,7 | |||||||||||||||
75 | 48,8 | |||||||||||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
26 | 27,1 | 38,7 | 47,7 | ||||||||
28 | 28,9 | 41,1 | 50,8 | ||||||||
30 | 30,7 | 43,5 | 54,0 | 69,2 | |||||||
32 | 32,5 | 45,9 | 57,1 | 73,2 | |||||||
34 | 34,2 | 48,4 | 60,3 | 77,2 | |||||||
36 | 36,0 | 50,8 | 63,5 | 81,2 | |||||||
38 | 37,8 | 53,2 | 66,6 | 85,2 | 107 | 131 | |||||
40 | 39,6 | 55,6 | 69,8 | 89,2 | 112 | 137 | 165 | ||||
42 | 41,3 | 58,0 | 72,9 | 93,2 | 117 | 143 | 172 | ||||
45 | 44,0 | 61,6 | 77,7 | 99,2 | 124 | 152 | 183 | 226 | |||
48 | 46,7 | 65,3 | 82,4 | 105 | 131 | 161 | 193 | 239 | |||
50 | 48,4 | 67,7 | 85,5 | 109 | 136 | 167 | 200 | 248 | |||
52 | 50,2 | 70,1 | 88,7 | 113 | 141 | 173 | 208 | 257 | 321 | ||
55 | 52,9 | 73,7 | 93,4 | 119 | 149 | 182 | 218 | 271 | 337 | ||
58 | 55,5 | 77,4 | 98,2 | 125 | 156 | 190 | 229 | 284 | 354 | 431 | |
60 | 57,3 | 79,8 | 101 | 129 | 161 | 196 | 236 | 293 | 365 | 444 | 531 |
65 | 61,8 | 85,8 | 109 | 139 | 173 | 211 | 254 | 316 | 393 | 478 | 571 |
70 | 66,2 | 91,9 | 117 | 149 | 186 | 226 | 271 | 338 | 420 | 511 | 611 |
75 | 70,6 | 97,9 | 125 | 159 | 198 | 241 | 289 | 361 | 448 | 545 | 651 |
80 | 75,1 | 104 | 133 | 169 | 210 | 256 | 307 | 383 | 476 | 578 | 691 |
85 | 79,5 | 110 | 141 | 179 | 223 | 271 | 325 | 405 | 504 | 612 | 731 |
90 | 116 | 149 | 189 | 235 | 286 | 343 | 428 | 531 | 645 | 771 | |
95 | 122 | 157 | 199 | 247 | 301 | 360 | 450 | 559 | 679 | 811 | |
100 | 128 | 165 | 209 | 260 | 316 | 378 | 473 | 587 | 713 | 851 | |
105 | 219 | 272 | 331 | 396 | 495 | 615 | 746 | 891 | |||
110 | 229 | 284 | 346 | 413 | 518 | 642 | 780 | 931 | |||
115 | 239 | 297 | 361 | 431 | 540 | 670 | 813 | 971 | |||
120 | 249 | 309 | 376 | 449 | 563 | 698 | 847 | 1010 | |||
125 | 321 | 390 | 467 | 585 | 726 | 880 | 1050 | ||||
130 | 334 | 405 | 485 | 608 | 753 | 914 | 1090 | ||||
135 | 346 | 420 | 502 | 630 | 781 | 948 | 1130 | ||||
140 | 358 | 435 | 520 | 653 | 809 | 981 | 1070 | ||||
145 | 371 | 450 | 538 | 675 | 837 | 1014 | 1210 | ||||
150 | 383 | 465 | 556 | 698 | 864 | 1048 | 1250 | ||||
155 | 480 | 573 | 720 | 892 | 1081 | 1090 | |||||
160 | 495 | 591 | 743 | 920 | 1115 | 1330 | |||||
165 | 510 | 609 | 765 | 948 | 1149 | 1370 | |||||
170 | 525 | 627 | 787 | 975 | 1182 | 1410 | |||||
175 | 540 | 644 | 810 | 1003 | 1216 | 1450 | |||||
180 | 555 | 662 | 832 | 1030 | 1249 | 1490 | |||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |