Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Nit z łbem stożkowo soczewkowym niskim |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
3 | 0,079 | 0,128 | 0,216 | |||||||||
4 | 0,085 | 0,153 | 0,254 | |||||||||
5 | 0,178 | 0,293 | 0,455 | |||||||||
6 | 0,203 | 0,331 | 0,510 | 0,753 | ||||||||
7 | 0,370 | 0,566 | 0,829 | |||||||||
8 | 0,408 | 0,622 | 0,904 | 1,21 | 2,04 | |||||||
9 | 0,447 | 0,677 | 0,980 | 1,31 | 2,20 | |||||||
10 | 0,485 | 0,733 | 1,06 | 1,41 | 2,35 | 3,65 | ||||||
11 | 0,524 | 0,788 | 1,13 | 1,51 | 2,50 | 3,87 | ||||||
12 | 0,562 | 0,844 | 1,21 | 1,61 | 2,66 | 4,09 | ||||||
13 | 0,601 | 0,900 | 1,28 | 1,71 | 2,81 | 4,31 | ||||||
14 | 0,639 | 0,955 | 1,36 | 1,81 | 2,97 | 4,54 | ||||||
15 | 0,678 | 1,01 | 1,43 | 1,90 | 3,12 | 4,76 | 9,73 | |||||
16 | 0,716 | 1,07 | 1,51 | 2,00 | 3,28 | 4,98 | 10,1 | |||||
17 | 0,755 | 1,12 | 1,58 | 2,10 | 3,43 | 5,20 | 10,5 | |||||
18 | 0,794 | 1,18 | 1,66 | 2,20 | 3,58 | 5,42 | 10,9 | |||||
19 | 0,832 | 1,23 | 1,74 | 2,30 | 3,74 | 5,65 | 11,3 | |||||
20 | 0,871 | 1,29 | 1,81 | 2,40 | 3,89 | 5,87 | 11,7 | |||||
22 | 0,948 | 1,14 | 1,96 | 2,59 | 4,20 | 6,31 | 12,5 | |||||
24 | 1,03 | 1,51 | 2,11 | 2,79 | 4,51 | 6,76 | 13,3 | |||||
26 | 1,10 | 1,62 | 2,26 | 2,99 | 4,82 | 7,20 | 14,1 | |||||
28 | 1,73 | 2,42 | 3,19 | 5,12 | 7,64 | 14,9 | ||||||
30 | 1,84 | 2,57 | 3,38 | 5,43 | 8,09 | 15,6 | ||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |