Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Nit z łbem kulistym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
2 | 0,019 | 0,028 | ||||||||||||||
3 | 0,025 | 0,037 | 0,053 | 0,077 | 0,126 | 0,221 | ||||||||||
4 | 0,031 | 0,046 | 0,065 | 0,093 | 0,151 | 0,257 | 0,401 | |||||||||
5 | 0,037 | 0,055 | 0,078 | 0,109 | 0,176 | 0,296 | 0,458 | 0,673 | 0,922 | |||||||
6 | 0,043 | 0,064 | 0,090 | 0,125 | 0,201 | 0,334 | 0,513 | 0,748 | 1,02 | |||||||
7 | 0,050 | 0,073 | 0,102 | 0,141 | 0,225 | 0,373 | 0,568 | 0,824 | 1,12 | 1,90 | 3,09 | 6,12 | ||||
8 | 0,056 | 0,081 | 0,114 | 0,157 | 0,250 | 0,411 | 0,624 | 0,899 | 1,22 | 2,06 | 3,31 | 6,51 | ||||
9 | 0,062 | 0,090 | 0,126 | 0,172 | 0,275 | 0,450 | 0,679 | 0,974 | 1,32 | 2,21 | 3,53 | 6,90 | ||||
10 | 0,099 | 0,138 | 0,187 | 0,299 | 0,488 | 0,735 | 1,05 | 1,41 | 2,37 | 3,75 | 7,30 | |||||
11 | 0,150 | 0,204 | 0,324 | 0,527 | 0,790 | 1,13 | 1,51 | 2,52 | 3,98 | 7,69 | ||||||
12 | 0,162 | 0,220 | 0,349 | 0,565 | 0,846 | 1,20 | 1,61 | 2,68 | 4,20 | 8,09 | ||||||
13 | 0,373 | 0,604 | 0,901 | 1,28 | 1,71 | 2,83 | 4,42 | 8,48 | 13,6 | |||||||
14 | 0,398 | 0,642 | 0,957 | 1,36 | 1,81 | 2,98 | 4,64 | 8,87 | 14,2 | |||||||
15 | 0,423 | 0,681 | 1,01 | 1,43 | 1,91 | 3,13 | 4,86 | 9,27 | 14,8 | |||||||
16 | 0,447 | 0,719 | 1,07 | 1,51 | 2,01 | 3,29 | 5,09 | 9,66 | 15,4 | |||||||
17 | 0,758 | 1,12 | 1,59 | 2,11 | 3,45 | 5,31 | 10,1 | 16,0 | ||||||||
18 | 0,797 | 1,18 | 1,67 | 2,20 | 3,60 | 5,53 | 10,4 | 16,6 | ||||||||
19 | 0,835 | 1,24 | 1,75 | 2,30 | 3,76 | 5,75 | 10,8 | 17,3 | ||||||||
20 | 0,874 | 1,29 | 1,81 | 2,40 | 3,91 | 5,97 | 11,2 | 17,9 | ||||||||
22 | 1,40 | 1,96 | 2,60 | 4,22 | 6,42 | 12,1 | 19,1 | |||||||||
24 | 1,51 | 2,11 | 2,80 | 4,53 | 6,86 | 12,8 | 20,3 | |||||||||
26 | 1,62 | 2,26 | 3,00 | 4,83 | 7,30 | 13,5 | 21,6 | |||||||||
28 | 1,73 | 2,41 | 3,20 | 5,14 | 7,75 | 14,3 | 22,8 | |||||||||
30 | 1,84 | 2,56 | 3,39 | 5,46 | 8,19 | 15,1 | 24,0 | |||||||||
32 | 1,95 | 2,71 | 3,58 | 5,76 | 8,64 | 15,9 | 25,3 | |||||||||
34 | 2,06 | 2,86 | 3,78 | 6,07 | 9,08 | 16,7 | 26,5 | |||||||||
36 | 2,17 | 3,01 | 3,98 | 6,38 | 9,52 | 17,5 | 27,7 | |||||||||
38 | 2,28 | 3,16 | 4,18 | 6,68 | 9,97 | 18,3 | 29,0 | |||||||||
40 | 2,39 | 3,32 | 4,38 | 6,99 | 10,4 | 19,1 | 30,2 | |||||||||
42 | 4,58 | 7,30 | 10,9 | 19,9 | 31,4 | |||||||||||
45 | 4,87 | 7,76 | 11,5 | 21,1 | 33,3 | |||||||||||
48 | 5,16 | 8,22 | 12,2 | 22,3 | 35,1 | |||||||||||
50 | 5,36 | 8,53 | 12,6 | 23,1 | 36,4 | |||||||||||
52 | 8,84 | 13,1 | 23,9 | 37,4 | ||||||||||||
55 | 9,30 | 13,7 | 25,1 | 39,5 | ||||||||||||
58 | 9,77 | 14,4 | 26,3 | 41,3 | ||||||||||||
60 | 10,1 | 14,8 | 27,1 | 42,5 | ||||||||||||
65 | 29,1 | 45,6 | ||||||||||||||
70 | 31,1 | 48,7 | ||||||||||||||
80 | 54,9 | |||||||||||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
d/l | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
18 | 25,5 | 30,7 | ||||||||||
19 | 26,4 | 31,7 | ||||||||||
20 | 27,3 | 32,7 | 39,2 | 53,3 | ||||||||
22 | 29,1 | 34,8 | 41,6 | 56,5 | ||||||||
24 | 30,9 | 36,9 | 44,0 | 59,7 | ||||||||
26 | 32,6 | 39,0 | 46,4 | 62,9 | ||||||||
28 | 34,4 | 41,1 | 48,8 | 66,0 | 86,1 | |||||||
30 | 36,2 | 43,2 | 53,2 | 69,2 | 90,1 | |||||||
32 | 38,0 | 45,2 | 53,6 | 72,3 | 94,1 | |||||||
34 | 39,7 | 47,3 | 56,1 | 75,5 | 98,1 | 124 | ||||||
36 | 41,4 | 49,4 | 58,5 | 78,7 | 102 | 129 | ||||||
38 | 43,3 | 51,5 | 60,9 | 81,8 | 106 | 134 | 172 | |||||
40 | 45,1 | 53,6 | 63,3 | 85,0 | 110 | 139 | 178 | 226 | ||||
42 | 46,8 | 55,6 | 65,7 | 88,1 | 114 | 144 | 184 | 233 | ||||
45 | 49,5 | 58,8 | 69,3 | 92,9 | 120 | 151 | 192 | 244 | ||||
48 | 52,2 | 61,9 | 73,0 | 97,6 | 126 | 159 | 201 | 255 | 328 | |||
50 | 53,9 | 64,0 | 75,4 | 101 | 130 | 164 | 207 | 262 | 337 | |||
52 | 55,7 | 66,1 | 77,8 | 104 | 134 | 167 | 213 | 269 | 346 | |||
55 | 58,4 | 69,2 | 81,4 | 109 | 140 | 176 | 222 | 280 | 360 | 463 | 582 | 720 |
58 | 61,0 | 72,3 | 85,1 | 113 | 146 | 183 | 231 | 290 | 373 | 479 | 603 | 744 |
60 | 62,8 | 74,4 | 87,5 | 117 | 150 | 188 | 237 | 297 | 382 | 491 | 616 | 760 |
65 | 67,3 | 79,6 | 93,5 | 124 | 160 | 201 | 252 | 315 | 405 | 518 | 650 | 800 |
70 | 71,7 | 84,8 | 99,6 | 132 | 170 | 213 | 267 | 333 | 427 | 547 | 683 | 840 |
75 | 76,1 | 90,0 | 106 | 140 | 180 | 225 | 282 | 351 | 450 | 574 | 717 | 880 |
80 | 80,6 | 95,2 | 112 | 148 | 190 | 238 | 297 | 368 | 427 | 602 | 750 | 920 |
85 | 85,0 | 100 | 118 | 156 | 200 | 251 | 312 | 386 | 495 | 629 | 784 | 960 |
90 | 89,4 | 106 | 124 | 164 | 210 | 262 | 328 | 404 | 517 | 657 | 817 | 999 |
95 | 93,8 | 111 | 130 | 172 | 220 | 275 | 342 | 422 | 540 | 685 | 851 | 1039 |
100 | 98,2 | 116 | 136 | 180 | 230 | 287 | 357 | 439 | 562 | 713 | 885 | 1079 |
105 | 103 | 121 | 142 | 188 | 240 | 299 | 371 | 457 | 585 | 740 | 918 | 1119 |
110 | 107 | 127 | 148 | 196 | 250 | 312 | 386 | 475 | 607 | 768 | 952 | 1159 |
115 | 111 | 132 | 154 | 203 | 260 | 324 | 401 | 493 | 630 | 796 | 985 | 1199 |
120 | 116 | 137 | 160 | 211 | 270 | 336 | 416 | 510 | 652 | 824 | 1019 | 1238 |
125 | 166 | 219 | 280 | 352 | 431 | 528 | 675 | 851 | 1052 | 1278 | ||
130 | 172 | 227 | 290 | 361 | 446 | 546 | 697 | 879 | 1086 | 1318 | ||
135 | 178 | 235 | 300 | 373 | 461 | 564 | 719 | 907 | 1120 | 1358 | ||
140 | 184 | 243 | 310 | 386 | 476 | 582 | 742 | 935 | 1153 | 1398 | ||
145 | 398 | 491 | 599 | 764 | 962 | 1186 | 1438 | |||||
150 | 410 | 506 | 617 | 787 | 990 | 1220 | 1478 | |||||
155 | 423 | 521 | 635 | 809 | 1017 | 1253 | 1518 | |||||
160 | 435 | 536 | 653 | 832 | 1045 | 1287 | 1598 | |||||
165 | 551 | 670 | 854 | 1073 | 1321 | 1638 | ||||||
170 | 565 | 688 | 877 | 1101 | 1354 | 1678 | ||||||
175 | 580 | 706 | 899 | 1128 | 1388 | 1718 | ||||||
180 | 595 | 724 | 922 | 1155 | 1421 | |||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |
ul. Bocheńskiego 81
40-847 Katowice
Park handlowy C.H. Załęże