Sklep internetowy | info@euro-met.pl | 32 608 47 08 |
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersje informatora technicznego online. Mamy nadzieje że sprosta ona Państwa oczekiwaniom
i stanie sie nieodzownym pomocnikiem w wyborze produktów oferowanych przez Euro-Met sp z o.o.
Nit z łbem grzybkowym |
||
|
||
Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm3)
|
d/l | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
2 | 0,089 | |||||||||||
3 | 0,114 | |||||||||||
4 | 0,139 | 0,235 | 0,362 | |||||||||
5 | 0,163 | 0,273 | 0,418 | 0,600 | ||||||||
6 | 0,188 | 0,311 | 0,473 | 0,675 | 0,924 | |||||||
7 | 0,213 | 0,330 | 0,529 | 0,751 | 1,02 | |||||||
8 | 0,237 | 0,389 | 0,584 | 0,826 | 1,12 | 1,88 | 2,95 | |||||
9 | 0,262 | 0,427 | 0,640 | 0,902 | 1,22 | 2,04 | 3,17 | |||||
10 | 0,287 | 0,465 | 0,695 | 0,977 | 1,32 | 2,19 | 3,39 | 6,43 | ||||
11 | 0,504 | 0,750 | 1,05 | 1,42 | 2,34 | 3,62 | 6,82 | |||||
12 | 0,543 | 0,806 | 1,13 | 1,52 | 2,50 | 3,84 | 7,22 | |||||
13 | 0,581 | 0,862 | 1,20 | 1,61 | 2,65 | 4,06 | 7,61 | |||||
14 | 0,620 | 0,917 | 1,28 | 1,71 | 2,81 | 4,28 | 8,01 | |||||
15 | 0,659 | 0,973 | 1,36 | 1,81 | 2,96 | 4,50 | 8,40 | |||||
16 | 0,697 | 1,03 | 1,43 | 1,91 | 3,12 | 4,73 | 8,80 | 15,1 | ||||
17 | 0,736 | 108 | 1,51 | 2,01 | 3,27 | 4,95 | 9,19 | 15,7 | ||||
18 | 0,774 | 1,14 | 1,58 | 2,11 | 3,42 | 5,17 | 9,58 | 16,3 | ||||
19 | 0,813 | 1,20 | 1,66 | 2,21 | 3,58 | 5,39 | 9,98 | 16,9 | ||||
20 | 0,851 | 1,25 | 1,73 | 2,31 | 3,73 | 5,61 | 10,4 | 17,5 | ||||
22 | 1,36 | 1,88 | 2,50 | 4,04 | 6,06 | 11,2 | 18,8 | |||||
24 | 1,47 | 1,94 | 2,70 | 4,35 | 6,50 | 12,0 | 20,0 | |||||
26 | 1,58 | 2,19 | 2,90 | 4,66 | 6,95 | 12,7 | 21,2 | |||||
28 | 1,69 | 2,34 | 3,09 | 4,97 | 7,39 | 13,5 | 22,5 | |||||
30 | 1,81 | 2,49 | 3,29 | 5,27 | 7,83 | 14,3 | 23,7 | |||||
32 | 1,92 | 2,64 | 3,49 | 5,58 | 8,28 | 15,1 | 24,9 | |||||
34 | 2,03 | 2,79 | 3,69 | 5,89 | 8,72 | 15,9 | 26,2 | |||||
36 | 2,14 | 2,94 | 3,88 | 6,20 | 9,16 | 16,7 | 27,4 | |||||
38 | 2,25 | 3,09 | 4,08 | 6,51 | 9,61 | 17,5 | 28,6 | |||||
40 | 2,36 | 3,24 | 4,28 | 6,82 | 10,1 | 18,3 | 29,9 | |||||
42 | 4,48 | 7,13 | 10,5 | 19,1 | 31,1 | |||||||
45 | 4,78 | 7,59 | 11,2 | 20,2 | 32,9 | |||||||
48 | 5,07 | 8,05 | 11,9 | 21,4 | 34,8 | |||||||
50 | 5,26 | 8,36 | 12,3 | 22,2 | 36,0 | |||||||
Masę nita mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08. |