Nitokołek z łbem stożkowym |
|||
|
|||
![]() |
d | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 |
d1 | 1,5 | 1,7 | 2,15 | 2,7 | 3,2 | 4,25 | 5,25 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
dk | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14,0 |
k | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
z | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
śr otworu | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
l | 3-6 | 3-6 | 4-10 | 4-10 | 5-18 | 8-20 | 8-25 | 8-32 | 10-35 | 10-40 |
Pliki do pobrania |
|
Więcej informacji o produkcie |
|