Nit z łbem stożkowym |
|||
|
|||
![]() |
d | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 |
dk | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 7,0 |
k | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
l | 2-8 | 3-10 | 3-12 | 3-12 | 3-16 | 4-20 | 4-40 | 5-40 | 5-50 |
d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
dk | 8,8 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 24 | 24 | 27 | 30 |
k | 2,5 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9 |
w | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
l | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 15-75 | 18-85 | 22-100 | 24-100 | 30-120 | 38-150 |
d | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | - | - | - |
dk | 33 | 36 | 37 | 41 | 45 | 49 | - | - | - |
k | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | - | - | - |
w | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
l | 38-180 | 40-180 | 45-180 | 52-180 | 58-180 | 60-180 | - | - | - |
Pliki do pobrania |
|
Więcej informacji o produkcie |
|