Nit drążony z łbem walcowym |
||
|
||
![]() |
d | M 1,2 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 4,5 | M 5 | M 6 | M 8 |
dk | 2,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
k | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
d1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 6,0 |
b | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
l | 3-10 | 4-14 | 4-14 | 5-20 | 5-20 | 6-25 | 6-25 | 6-30 | 8-45 | 10-45 |
Pliki do pobrania |
|
Więcej informacji o produkcie |
|